Home > 日経平均株価 時系列データ

日経平均株価 時系列データ

日経平均株価

日経平均株価の直近1年分を表示します。

日付 初値 高値 安値 終値 前日比 前日比(%)
2012-02-06 8939.99 8949.32 8916.94 8929.2 97.27 1.1%
2012-02-03 8849.17 8877.57 8825.98 8831.93 -44.89 -0.51%
2012-02-02 8865.28 8893.22 8849.25 8876.82 67.03 0.76%
2012-02-01 8789.06 8830.28 8780.1 8809.79 7.28 0.08%
2012-01-31 8781.44 8836.68 8776.65 8802.51 9.46 0.11%
2012-01-30 8803.79 8832.48 8774.23 8793.05 -48.17 -0.54%
2012-01-27 8851.02 8886.02 8810.89 8841.22 -8.25 -0.09%
2012-01-26 8890.49 8894.6 8834.93 8849.47 -34.22 -0.39%
2012-01-25 8842.01 8911.62 8816.09 8883.69 98.36 1.12%
2012-01-24 8815.36 8825.09 8768.51 8785.33 19.43 0.22%
2012-01-23 8753.91 8795.27 8744.54 8765.9 -0.46 -0.01%
2012-01-20 8751.18 8791.39 8725.32 8766.36 126.68 1.47%
2012-01-19 8596.68 8668.94 8596.68 8639.68 89.1 1.04%
2012-01-18 8458.29 8595.78 8446.09 8550.58 84.18 0.99%
2012-01-17 8420.12 8475.66 8413.22 8466.4 88.04 1.05%
2012-01-16 8409.79 8409.79 8352.23 8378.36 -121.66 -1.43%
2012-01-13 8471.1 8509.76 8458.68 8500.02 114.43 1.36%
2012-01-12 8423.1 8426.83 8360.33 8385.59 -62.29 -0.74%
2012-01-11 8440.96 8463.72 8426.03 8447.88 25.62 0.3%
2012-01-10 8422.99 8450.59 8405.18 8422.26 31.91 0.38%
2012-01-06 8488.98 8488.98 8349.33 8390.35 -98.36 -1.16%
2012-01-05 8515.66 8519.16 8481.83 8488.71 -71.4 -0.83%
2012-01-04 8549.54 8581.45 8547.7 8560.11 104.76 1.24%
2011-12-30 8434.9 8455.35 8415.56 8455.35 56.46 0.67%
2011-12-29 8367.71 8404.89 8330.87 8398.89 -24.73 -0.29%
2011-12-28 8426.09 8456.66 8414.9 8423.62 -16.94 -0.2%
2011-12-27 8443 8458.26 8428.53 8440.56 -38.78 -0.46%
2011-12-26 8504.46 8516.53 8477.37 8479.34 84.18 1%
2011-12-22 8429.54 8436.59 8383.96 8395.16 -64.82 -0.77%
2011-12-21 8442.74 8471.11 8440.89 8459.98 123.5 1.48%
2011-12-20 8318.03 8354.9 8317.73 8336.48 40.36 0.49%
2011-12-19 8363.39 8364.93 8272.26 8296.12 -105.6 -1.26%
2011-12-16 8416.21 8433.18 8390.98 8401.72 24.35 0.29%
2011-12-15 8449.05 8455.32 8374.25 8377.37 -141.76 -1.66%
2011-12-14 8513.77 8540.57 8486.37 8519.13 -33.68 -0.39%
2011-12-13 8535.52 8594.32 8518.8 8552.81 -101.01 -1.17%
2011-12-12 8652.98 8682.47 8633.35 8653.82 117.36 1.37%
2011-12-09 8521.33 8576.68 8503.03 8536.46 -128.12 -1.48%
2011-12-08 8664.35 8688.81 8625.19 8664.58 -57.59 -0.66%
2011-12-07 8629.19 8729.81 8614.21 8722.17 147.01 1.71%
2011-12-06 8644.97 8671.54 8571.09 8575.16 -120.82 -1.39%
2011-12-05 8697.78 8704.48 8668.04 8695.98 52.23 0.6%
2011-12-02 8603.23 8643.75 8591.93 8643.75 46.37 0.54%
2011-12-01 8581.2 8653.88 8577.09 8597.38 162.77 1.93%
2011-11-30 8407.63 8435.34 8361.69 8434.61 -43.21 -0.51%
2011-11-29 8371.01 8477.82 8351.38 8477.82 190.33 2.3%
2011-11-28 8269.91 8322.01 8259.71 8287.49 127.48 1.56%
2011-11-25 8138.19 8199.67 8135.79 8160.01 -5.17 -0.06%
2011-11-24 8189.42 8212.95 8157.39 8165.18 -149.56 -1.8%
2011-11-22 8263.86 8350.35 8261.01 8314.74 -33.53 -0.4%
2011-11-21 8349.05 8375.6 8343.93 8348.27 -26.64 -0.32%
2011-11-18 8374.16 8398.8 8359.6 8374.91 -104.72 -1.23%
2011-11-17 8421.88 8491.82 8400.22 8479.63 16.47 0.19%
2011-11-16 8546.75 8567.64 8459.3 8463.16 -78.77 -0.92%
2011-11-15 8546.99 8584.3 8527.63 8541.93 -61.77 -0.72%
2011-11-14 8631.28 8655.31 8595.43 8603.7 89.23 1.05%
2011-11-11 8545.92 8566.49 8485.77 8514.47 13.67 0.16%
2011-11-10 8597.28 8600.21 8500.67 8500.8 -254.64 -2.91%
2011-11-09 8724.6 8762.98 8678.78 8755.44 99.93 1.15%
2011-11-08 8744.36 8772.04 8644 8655.51 -111.58 -1.27%
2011-11-07 8771.82 8779.55 8741.25 8767.09 -34.31 -0.39%
2011-11-04 8761.27 8814.71 8729.08 8801.4 160.98 1.86%
2011-11-02 8719.92 8719.92 8640.42 8640.42 -195.1 -2.21%
2011-11-01 8880.75 8946 8831.69 8835.52 -152.87 -1.7%
2011-10-31 9011.18 9152.39 8988.39 8988.39 -62.08 -0.69%
2011-10-28 9059.04 9086.43 9003.09 9050.47 123.93 1.39%
2011-10-27 8779.4 8926.54 8731.77 8926.54 178.07 2.04%
2011-10-26 8673.85 8798.8 8642.56 8748.47 -13.84 -0.16%
2011-10-25 8866.43 8870.37 8755.38 8762.31 -81.67 -0.92%
2011-10-24 8764.92 8844.28 8762.02 8843.98 165.09 1.9%
2011-10-21 8679.04 8700.49 8652.26 8678.89 -3.26 -0.04%
2011-10-20 8733.6 8733.6 8672.21 8682.15 -90.39 -1.03%
2011-10-19 8808.25 8831.55 8745.36 8772.54 30.63 0.35%
2011-10-18 8758.74 8773.99 8727.39 8741.91 -137.69 -1.55%
2011-10-17 8881.44 8911.7 8856.58 8879.6 131.64 1.5%
2011-10-14 8782.91 8787.89 8733.71 8747.96 -75.29 -0.85%
2011-10-13 8832.81 8854.16 8808.73 8823.25 84.35 0.97%
2011-10-12 8719.67 8763.02 8689.38 8738.9 -34.78 -0.4%
2011-10-11 8733.54 8806.44 8725.62 8773.68 168.06 1.95%
2011-10-07 8593.22 8663.57 8589.36 8605.62 83.6 0.98%
2011-10-06 8463.83 8545.79 8463.83 8522.02 139.04 1.66%
2011-10-05 8491.43 8501.03 8343.01 8382.98 -73.14 -0.86%
2011-10-04 8426.39 8470.76 8359.24 8456.12 -89.36 -1.05%
2011-10-03 8567.98 8577.52 8455.67 8545.48 -154.81 -1.78%
2011-09-30 8713.91 8756 8653.62 8700.29 -0.94 -0.01%
2011-09-29 8527.64 8706.14 8501.42 8701.23 85.58 0.99%
2011-09-28 8607.92 8665.54 8595.85 8615.65 5.7 0.07%
2011-09-27 8496.33 8609.95 8479.05 8609.95 235.82 2.82%
2011-09-26 8547.62 8556.66 8359.7 8374.13 -186.13 -2.17%
2011-09-22 8643.02 8643.02 8545.46 8560.26 -180.9 -2.07%
2011-09-21 8717 8771.62 8707.16 8741.16 19.92 0.23%
2011-09-20 8763.61 8771.72 8704.23 8721.24 -142.92 -1.61%
2011-09-16 8785.28 8864.16 8774.16 8864.16 195.3 2.25%
2011-09-15 8645.38 8695.95 8634.02 8668.86 150.29 1.76%
2011-09-14 8623.55 8671.24 8499.34 8518.57 -97.98 -1.14%
2011-09-13 8588.74 8635.88 8549.06 8616.55 80.88 0.95%
2011-09-12 8578.71 8584.05 8520.97 8535.67 -201.99 -2.31%
2011-09-09 8739.49 8803.75 8726.25 8737.66 -55.46 -0.63%
2011-09-08 8863.24 8876.49 8757.58 8793.12 29.71 0.34%
2011-09-07 8723.05 8773.26 8702.78 8763.41 172.84 2.01%
2011-09-06 8687.11 8709.92 8588.34 8590.57 -193.89 -2.21%
2011-09-05 8828.46 8842.56 8757.18 8784.46 -166.28 -1.86%
2011-09-02 8980.56 9014.27 8914.65 8950.74 -110.06 -1.21%
2011-09-01 9017.01 9098.15 8998.01 9060.8 105.6 1.18%
2011-08-31 8938.31 8967.8 8905.52 8955.2 1.3 0.01%
2011-08-30 8958.5 8992.86 8935.85 8953.9 102.55 1.16%
2011-08-29 8802.25 8926.27 8751.29 8851.35 53.57 0.61%
2011-08-26 8746.77 8805.1 8742.46 8797.78 25.42 0.29%
2011-08-25 8748.01 8849.94 8741.74 8772.36 132.75 1.54%
2011-08-24 8812.16 8825.27 8620.89 8639.61 -93.4 -1.07%
2011-08-23 8703.31 8747.41 8630.49 8733.01 104.88 1.22%
2011-08-22 8686.91 8756.1 8619.21 8628.13 -91.11 -1.04%
2011-08-19 8771.7 8796.42 8707.47 8719.24 -224.52 -2.51%
2011-08-18 9043.18 9043.18 8931.25 8943.76 -113.5 -1.25%
2011-08-17 9047.89 9081.8 9003.7 9057.26 -50.17 -0.55%
2011-08-16 9135.06 9150.31 9072.53 9107.43 21.02 0.23%
2011-08-15 9082.53 9117.11 9032.84 9086.41 122.69 1.37%
2011-08-12 9064.17 9070.27 8926.89 8963.72 -18.22 -0.2%
2011-08-11 8876.54 8983.33 8832.42 8981.94 -56.8 -0.63%
2011-08-10 9110.81 9144.33 9021.36 9038.74 94.26 1.05%
2011-08-09 8911.8 8949.97 8656.79 8944.48 -153.08 -1.68%
2011-08-08 9169.67 9215.09 9057.29 9097.56 -202.32 -2.18%
2011-08-05 9469.16 9469.16 9264.09 9299.88 -359.3 -3.72%
2011-08-04 9685.5 9768.4 9615.35 9659.18 22.04 0.23%
2011-08-03 9705.02 9705.02 9610.38 9637.14 -207.45 -2.11%
2011-08-02 9872.17 9873.46 9822.3 9844.59 -120.42 -1.21%
2011-08-01 9907.04 10040.13 9906.17 9965.01 131.98 1.34%
2011-07-29 9866.82 9914.22 9824.34 9833.03 -68.32 -0.69%
2011-07-28 9936.97 9945.98 9853.85 9901.35 -145.84 -1.45%
2011-07-27 10048.34 10053.5 10009.37 10047.19 -50.53 -0.5%
2011-07-26 10078.48 10130.25 10043.99 10097.72 47.71 0.47%
2011-07-25 10080.82 10091.02 10039.1 10050.01 -82.1 -0.81%
2011-07-22 10096.89 10149.18 10076.53 10132.11 121.72 1.22%
2011-07-21 10019.94 10026.18 9974 10010.39 4.49 0.04%
2011-07-20 10008 10042.75 9986.33 10005.9 116.18 1.17%
2011-07-19 9921.5 9945.72 9889.72 9889.72 -84.75 -0.85%
2011-07-15 9919.59 9985.32 9919.1 9974.47 38.35 0.39%
2011-07-14 9929.18 9998.49 9884 9936.12 -27.02 -0.27%
2011-07-13 9891.11 9979.67 9887.33 9963.14 37.22 0.37%
2011-07-12 9943.32 9971.14 9907.81 9925.92 -143.61 -1.43%
2011-07-11 10069.01 10109.3 10057.77 10069.53 -68.2 -0.67%
2011-07-08 10205.71 10207.91 10126.47 10137.73 66.59 0.66%
2011-07-07 10047.15 10102.19 10029.33 10071.14 -11.34 -0.11%
2011-07-06 9987.25 10082.48 9967.87 10082.48 110.02 1.1%
2011-07-05 9959.39 9995.17 9948.38 9972.46 7.37 0.07%
2011-07-04 9980.16 10005.75 9940.47 9965.09 97.02 0.98%
2011-07-01 9878.69 9900.57 9849.64 9868.07 51.98 0.53%
2011-06-30 9838.09 9849.69 9785.89 9816.09 18.83 0.19%
2011-06-29 9767.91 9797.26 9734.66 9797.26 148.28 1.54%
2011-06-28 9668.01 9703.41 9632.54 9648.98 70.67 0.74%
2011-06-27 9633.92 9638.49 9570.58 9578.31 -100.4 -1.04%
2011-06-24 9626.43 9695.09 9609.24 9678.71 81.97 0.85%
2011-06-23 9557.72 9652.41 9553.3 9596.74 -32.69 -0.34%
2011-06-22 9525.25 9658.62 9525.25 9629.43 169.77 1.79%
2011-06-21 9420.43 9459.66 9378.36 9459.66 105.34 1.13%
2011-06-20 9383.24 9421.38 9346.76 9354.32 2.92 0.03%
2011-06-17 9443.32 9447.44 9318.62 9351.4 -59.88 -0.64%
2011-06-16 9478.63 9497.59 9411.28 9411.28 -163.04 -1.7%
2011-06-15 9589.54 9599.9 9520.93 9574.32 26.53 0.28%
2011-06-14 9446.84 9565.65 9438.41 9547.79 99.58 1.05%
2011-06-13 9405.16 9466.51 9391.26 9448.21 -66.23 -0.7%
2011-06-10 9536.84 9613.75 9493.05 9514.44 47.29 0.5%
2011-06-09 9411.71 9472.41 9383.12 9467.15 17.69 0.19%
2011-06-08 9428.62 9458.43 9394.74 9449.46 6.51 0.07%
2011-06-07 9371.21 9454.66 9358.31 9442.95 62.6 0.67%
2011-06-06 9467.37 9490.55 9359.78 9380.35 -111.86 -1.18%
2011-06-03 9550.59 9603.03 9490.68 9492.21 -62.83 -0.66%
2011-06-02 9560.63 9575.01 9517.28 9555.04 -164.57 -1.69%
2011-06-01 9708.05 9720.73 9659.31 9719.61 25.88 0.27%
2011-05-31 9500.6 9697.35 9497.4 9693.73 188.76 1.99%
2011-05-30 9489.78 9540.02 9448 9504.97 -16.97 -0.18%
2011-05-27 9514.16 9588.7 9493.44 9521.94 -40.11 -0.42%
2011-05-26 9499.45 9567.46 9489.12 9562.05 139.17 1.48%
2011-05-25 9492.43 9503.77 9415.33 9422.88 -54.29 -0.57%
2011-05-24 9406.04 9490.35 9406.04 9477.17 16.54 0.17%
2011-05-23 9547.86 9547.86 9437.87 9460.63 -146.45 -1.52%
2011-05-20 9612.87 9670.92 9600.48 9607.08 -13.74 -0.14%
2011-05-19 9711.32 9731.12 9600.81 9620.82 -41.26 -0.43%
2011-05-18 9602.88 9693.6 9590.4 9662.08 95.06 0.99%
2011-05-17 9513.5 9593.13 9502.39 9567.02 8.72 0.09%
2011-05-16 9571.13 9598.33 9552.86 9558.3 -90.47 -0.94%
2011-05-13 9751.45 9751.45 9552.93 9648.77 -67.88 -0.7%
2011-05-12 9770.71 9836.71 9716.65 9716.65 -147.61 -1.5%
2011-05-11 9912.48 9929.04 9842.67 9864.26 45.5 0.46%
2011-05-10 9804.27 9853.13 9755.93 9818.76 24.38 0.25%
2011-05-09 9881.67 9897.88 9776.74 9794.38 -64.82 -0.66%
2011-05-06 9851.15 9876.1 9782.66 9859.2 -145 -1.45%
2011-05-02 9964.39 10017.47 9936.27 10004.2 154.46 1.57%
2011-04-28 9749.36 9849.74 9712.58 9849.74 157.9 1.63%
2011-04-27 9631.53 9728.03 9630.37 9691.84 133.15 1.39%
2011-04-26 9627.43 9627.43 9536.51 9558.69 -113.27 -1.17%
2011-04-25 9705.9 9748.4 9657.24 9671.96 -10.25 -0.11%
2011-04-22 9623 9732.63 9611.38 9682.21 -3.56 -0.04%
2011-04-21 9686.27 9725.12 9643.92 9685.77 78.95 0.82%
2011-04-20 9536.79 9631 9519.36 9606.82 165.79 1.76%
2011-04-19 9448.65 9478.87 9405.19 9441.03 -115.62 -1.21%
2011-04-18 9593.41 9608.92 9539.03 9556.65 -34.87 -0.36%
2011-04-15 9646.22 9651.96 9577.96 9591.52 -62.4 -0.65%
2011-04-14 9579.79 9676.97 9553.75 9653.92 12.74 0.13%
2011-04-13 9516.5 9655.83 9516.5 9641.18 85.92 0.9%
2011-04-12 9603.5 9603.64 9513.27 9555.26 -164.44 -1.69%
2011-04-11 9731.32 9775.6 9700.75 9719.7 -48.38 -0.5%
2011-04-08 9586.17 9804.28 9536.68 9768.08 177.15 1.85%
2011-04-07 9652.65 9687.18 9578.47 9590.93 6.56 0.07%
2011-04-06 9668.11 9671.46 9562.16 9584.37 -31.18 -0.32%
2011-04-05 9732.26 9732.26 9566.05 9615.55 -103.34 -1.06%
2011-04-04 9773.91 9808.6 9718.89 9718.89 10.5 0.11%
2011-04-01 9757.28 9822.06 9698.6 9708.39 -46.71 -0.48%
2011-03-31 9765.28 9765.81 9658.64 9755.1 46.31 0.48%
2011-03-30 9489.51 9708.79 9479.03 9708.79 249.71 2.64%
2011-03-29 9348.6 9502.23 9317.38 9459.08 -19.45 -0.21%
2011-03-28 9541.76 9541.76 9405.2 9478.53 -57.6 -0.6%
2011-03-25 9565.49 9569.71 9469.37 9536.13 101.12 1.07%
2011-03-24 9479.77 9509.85 9418.71 9435.01 -14.46 -0.15%
2011-03-23 9590.38 9592.4 9387.95 9449.47 -158.85 -1.65%
2011-03-22 9403.05 9625.03 9395.85 9608.32 401.57 4.36%
2011-03-18 9083.95 9275.6 9073.25 9206.75 244.08 2.72%
2011-03-17 8913.35 9093.61 8639.56 8962.67 -131.05 -1.44%
2011-03-16 8767.2 9168.51 8763.95 9093.72 488.57 5.68%
2011-03-15 9441.66 9441.66 8227.63 8605.15 -1015.34 -10.55%
2011-03-14 10044.17 10049.92 9578.65 9620.49 -633.94 -6.18%
2011-03-11 10298.64 10378.55 10254.43 10254.43 -179.95 -1.72%
2011-03-10 10544.13 10549.17 10410.1 10434.38 -155.12 -1.46%
2011-03-09 10607.23 10662.07 10563.82 10589.5 64.31 0.61%
2011-03-08 10513.08 10565.1 10509.23 10525.19 20.17 0.19%
2011-03-07 10626.97 10626.97 10472.51 10505.02 -188.64 -1.76%
2011-03-04 10730.91 10768.43 10664.37 10693.66 107.64 1.02%
2011-03-03 10529.77 10593.34 10522.4 10586.02 93.64 0.89%
2011-03-02 10609.28 10629.5 10492.38 10492.38 -261.65 -2.43%
2011-03-01 10676.24 10754.03 10672.91 10754.03 129.94 1.22%
2011-02-28 10504.54 10628.76 10448.83 10624.09 97.33 0.92%
2011-02-25 10475.78 10532.21 10454.46 10526.76 74.05 0.71%
2011-02-24 10533.2 10542.7 10428.38 10452.71 -126.39 -1.19%
2011-02-23 10588.82 10666.72 10569.93 10579.1 -85.6 -0.8%
2011-02-22 10745.52 10761.22 10639.78 10664.7 -192.83 -1.78%
2011-02-21 10820.78 10859.39 10789.41 10857.53 14.73 0.14%
2011-02-18 10829.15 10862.43 10810.12 10842.8 6.16 0.06%
2011-02-17 10882.91 10891.6 10820.48 10836.64 28.35 0.26%
2011-02-16 10758.86 10842.31 10752.61 10808.29 61.62 0.57%
2011-02-15 10738.81 10760.99 10712.49 10746.67 21.13 0.2%
2011-02-14 10689.65 10725.54 10674.44 10725.54 119.89 1.13%
2011-02-10 10574.8 10631.94 10570.62 10605.65 -12.18 -0.11%
2011-02-09 10686.72 10701.92 10599.5 10617.83 -18.15 -0.17%
2011-02-08 10645.03 10648.8 10623.7 10635.98 43.94 0.41%
2011-02-07 10641.3 10644.21 10572.72 10592.04 48.52 0.46%
2011-02-04 10526.39 10580.36 10524.13 10543.52 112.16 1.08%
2011-02-03 10424.68 10450.46 10409.84 10431.36 -26 -0.25%
2011-02-02 10368.48 10479.75 10366.96 10457.36 182.86 1.78%
2011-02-01 10281.55 10299.38 10245.75 10274.5 36.58 0.36%
2011-01-31 10219.98 10265.96 10182.57 10237.92 -122.42 -1.18%

Home > 日経平均株価 時系列データ

日経先物 証券会社BEST5
検索

Return to page top

問い合わせ / 相互リンクについて / サイトマップ / 免責事項