| ※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。 | ||||||
| 日付 | 日経平均 | ①225先物 | ②225先物 | ③TOPIX先物 | ①-② | ①-③ |
| 1限月 | 2限月 | 1限月 | 限月間サヤ | 市場間サヤ | ||
| 08/31/2006 | 16140.76 | 16160 | 15130 | 16345 | 30 | ▲185 |
| 07/31/2006 | 15465.81 | 15410 | 15390 | 15705 | 20 | ▲295 |
| 06/30/2006 | 15505.18 | 15510 | 15480 | 15895 | 30 | ▲385 |
| 05/31/2006 | 15467.33 | 15470 | 15480 | 15800 | ▲10 | ▲330 |
| 04/28/2006 | 16906.23 | 16980 | 16980 | 17240 | 0 | ▲260 |
| 03/31/2006 | 17059.66 | 17020 | 17060 | 17275 | ▲40 | ▲255 |
| 02/28/2006 | 16205.43 | 16210 | 16110 | 16580 | 100 | ▲ 370 |
| 01/31/2006 | 16649.82 | 16660 | 16600 | 17120 | 60 | ▲ 460 |
| 12/31/2005 | 16111.43 | 16050 | 16020 | 16435 | 30 | ▲ 385 |
| 11/30/2005 | 14872.15 | 14880 | 14880 | 15350 | 0 | ▲ 470 |
| 10/31/2005 | 13606.5 | 13620 | 13610 | 14500 | 10 | ▲ 880 |
| 09/30/2005 | 13574.3 | 13560 | 13550 | 14085 | 10 | ▲ 525 |
| 08/31/2005 | 12413.6 | 12430 | 12380 | 12705 | 50 | ▲ 275 |
| 07/31/2005 | 11899.6 | 11910 | 11850 | 12050 | 60 | ▲ 140 |
| 06/30/2005 | 11584.01 | 11560 | 11520 | 11745 | 40 | ▲ 185 |
| 05/31/2005 | 11276.59 | 11260 | 11270 | 11415 | -10 | ▲ 155 |
| 04/30/2005 | 11008.9 | 10970 | 10980 | 11230 | -10 | ▲ 260 |
| 03/31/2005 | 11668.95 | 11640 | 11640 | 11805 | 0 | ▲ 165 |
| 02/28/2005 | 11740.6 | 11770 | 11700 | 11780 | 70 | ▲ 10 |
| 01/31/2005 | 11387.59 | 11370 | 11340 | 11415 | 30 | ▲ 45 |
| 12/31/2004 | 11488.76 | 11480 | 11450 | 11475 | 30 | 5 |
| 11/30/2004 | 10899.25 | 10880 | 10890 | 10955 | -10 | ▲ 75 |
| 10/31/2004 | 10771.42 | 10750 | 10730 | 10800 | 20 | ▲ 50 |
| 09/30/2004 | 10823.57 | 10890 | 10900 | 11025 | -10 | ▲ 135 |
| 08/31/2004 | 11081.79 | 11100 | 11050 | 11300 | 50 | ▲ 200 |
| 07/31/2004 | 11325.78 | 11300 | 11310 | 11395 | -10 | ▲ 95 |
| 06/30/2004 | 11858.87 | 11890 | 11860 | 11905 | 30 | ▲ 15 |
| 05/31/2004 | 11236.37 | 11250 | 11220 | 11410 | 30 | ▲ 160 |
| 04/30/2004 | 11761.79 | 11730 | 11670 | 11820 | 60 | ▲ 90 |
| 03/31/2004 | 11715.39 | 11770 | 11770 | 11795 | 0 | ▲ 25 |
| 02/29/2004 | 11041.92 | 11040 | 11010 | 10845 | 30 | 195 |
| 01/31/2004 | 10783.61 | 10780 | 10700 | 10490 | 80 | 290 |
| 12/31/2003 | 10676.64 | 10710 | 10620 | 10450 | 90 | 260 |
| 11/30/2003 | 10100.57 | 10120 | 10100 | 10040 | 20 | 80 |
| 10/31/2003 | 10559.59 | 10570 | 10520 | 10465 | 50 | 105 |
| 09/30/2003 | 10219.05 | 10250 | 10210 | 10155 | 40 | 95 |
| 08/31/2003 | 10343.55 | 10330 | 10300 | 10025 | 30 | 305 |
| 07/31/2003 | 9563.21 | 9570 | 9600 | 9390 | -30 | 180 |
| 06/30/2003 | 9083.11 | 9100 | 8910 | 9035 | 190 | 65 |
| 05/31/2003 | 8424.51 | 8400 | 8400 | 8345 | 0 | 55 |
| 04/30/2003 | 7831.42 | 7790 | 7640 | 7885 | 150 | ▲ 95 |
| 03/31/2003 | 7972.71 | 7880 | 8060 | 7795 | -180 | 85 |
| 02/28/2003 | 8363.04 | 8360 | 8300 | 8170 | 60 | 190 |
| 01/31/2003 | 8339.94 | 8320 | 8260 | 8170 | 60 | 150 |
| 12/31/2002 | 8578.95 | 8520 | 8520 | 8345 | 0 | 175 |
| 11/30/2002 | 9215.56 | 9160 | 9180 | 8860 | -20 | 300 |
| 10/31/2002 | 8640.48 | 8590 | 8720 | 8595 | -130 | ▲ 5 |
| 09/30/2002 | 9383.29 | 9290 | 9200 | 9125 | 90 | 165 |
| 08/31/2002 | 9619.3 | 9570 | 9560 | 9385 | 10 | 185 |
| 07/31/2002 | 9877.94 | 9880 | 9710 | 9630 | 170 | 250 |
| 06/30/2002 | 10621.84 | 10580 | 10020 | 10195 | 560 | 385 |
| 05/31/2002 | 11763.7 | 11760 | 11770 | 11175 | -10 | 585 |
| 04/30/2002 | 11492.54 | 11500 | 11500 | 10790 | 0 | 710 |
| 03/31/2002 | 11024.94 | 11100 | 11230 | 10620 | -130 | 480 |
| 02/28/2002 | 10587.83 | 10600 | 10520 | 10110 | 80 | 490 |
| 01/31/2002 | 9997.8 | 9930 | 9940 | 9630 | -10 | 300 |
| 12/31/2001 | 10542.62 | 10460 | 10490 | 10220 | -30 | 240 |
| 11/30/2001 | 10697.44 | 10660 | 10650 | 10485 | 10 | 175 |
| 10/31/2001 | 10366.34 | 10380 | 10570 | 10565 | -190 | ▲ 185 |
| 09/30/2001 | 9774.68 | 9650 | 9850 | 10150 | -200 | ▲ 500 |
| 08/31/2001 | 10713.51 | 10700 | 10650 | 10950 | 50 | ▲ 250 |
| 07/31/2001 | 11860.77 | 11870 | 11850 | 11920 | 20 | ▲ 50 |
| 06/30/2001 | 12969.05 | 12920 | 12900 | 12960 | 20 | ▲ 40 |
| 05/31/2001 | 13262.14 | 13300 | 13300 | 13120 | 0 | 180 |
| 04/30/2001 | 13934.32 | 13960 | 13850 | 13710 | 110 | 250 |
| 03/31/2001 | 12999.7 | 12980 | 12990 | 12730 | -10 | 250 |
| 02/28/2001 | 12883.54 | 12880 | 12840 | 12395 | 40 | 485 |
| 01/31/2001 | 13843.55 | 13860 | 13780 | 13005 | 80 | 855 |
| 12/31/2000 | 13785.69 | 13760 | 13880 | 12825 | -120 | 935 |
| 11/30/2000 | 14648.51 | 14630 | 14650 | 13665 | -20 | 965 |
| 10/31/2000 | 14539.6 | 14500 | 14500 | 13790 | 0 | 710 |
| 09/30/2000 | 15747.26 | 15760 | 15820 | 14700 | -60 | 1060 |
| 08/31/2000 | 16861.26 | 16850 | 16870 | 15080 | -20 | 1770 |
| 07/31/2000 | 15727.49 | 15870 | 15810 | 14650 | 60 | 1220 |
| 06/30/2000 | 17411.05 | 17410 | 17450 | 15915 | -40 | 1495 |
| 05/31/2000 | 16332.45 | 16340 | 16320 | 15230 | 20 | 1110 |
| 04/30/2000 | 17973.7 | 18100 | 18120 | 16575 | -20 | 1525 |
| 03/31/2000 | 20337.32 | 20400 | 20390 | 17050 | 10 | 3350 |
キーワード :
スポンサードリンク
関連記事
- 次のページへ: 2003年 週足サヤ表
- 前のページへ: 日経225先物取引 証券会社比較










