| ※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。 | ||||||
| 日付 | 日経平均 | ①225先物 | ②225先物 | ③TOPIX先物 | ①-② | ①-③ |
| 1限月 | 2限月 | 1限月 | 限月間サヤ | 市場間サヤ | ||
| 12/26/2003 | 10417.41 | 10440 | 10330 | 10220 | 110 | 220 |
| 12/19/2003 | 10284.54 | 10280 | 10220 | 10080 | 60 | 200 |
| 12/12/2003 | 10169.66 | 10160 | 10100 | 9975 | 60 | 185 |
| 12/05/2003 | 10373.46 | 10390 | 10360 | 10220 | 30 | 170 |
| 11/28/2003 | 10100.57 | 10120 | 10100 | 10040 | 20 | 80 |
| 11/21/2003 | 9852.83 | 9840 | 9840 | 9735 | 0 | 105 |
| 11/14/2003 | 10167.06 | 10170 | 10170 | 10060 | 0 | 110 |
| 11/07/2003 | 10628.98 | 10640 | 10540 | 10445 | 100 | 195 |
| 10/31/2003 | 10559.59 | 10570 | 10520 | 10465 | 50 | 105 |
| 10/24/2003 | 10335.7 | 10390 | 10410 | 10345 | -20 | 45 |
| 10/17/2003 | 11037.89 | 10990 | 11010 | 10900 | -20 | 90 |
| 10/10/2003 | 10786.04 | 10760 | 10520 | 10715 | 240 | 45 |
| 10/03/2003 | 10709.29 | 10720 | 10650 | 10665 | 70 | 55 |
| 09/26/2003 | 10318.44 | 10320 | 10270 | 10210 | 50 | 110 |
| 09/19/2003 | 10938.42 | 10920 | 11120 | 10650 | -200 | 270 |
| 09/12/2003 | 10712.81 | 10710 | 10630 | 10380 | 80 | 330 |
| 09/05/2003 | 10650.77 | 10650 | 10630 | 10270 | 20 | 380 |
| 08/29/2003 | 10343.55 | 10330 | 10300 | 10025 | 30 | 305 |
| 08/22/2003 | 10281.17 | 10300 | 10260 | 10060 | 40 | 240 |
| 08/15/2003 | 9863.47 | 9880 | 9990 | 9635 | -110 | 245 |
| 08/08/2003 | 9327.53 | 9320 | 9290 | 9165 | 30 | 155 |
| 08/01/2003 | 9611.67 | 9590 | 9480 | 9415 | 110 | 175 |
| 07/25/2003 | 9648.01 | 9670 | - | 9455 | 215 | |
| 07/18/2003 | 9527.73 | 9530 | 9700 | 9335 | -170 | 195 |
| 07/11/2003 | 9635.35 | 9600 | 9930 | 9415 | -330 | 185 |
| 07/04/2003 | 9547.73 | 9600 | 9860 | 9500 | -260 | 100 |
| 06/27/2003 | 9104.06 | 9110 | - | 9030 | 80 | |
| 06/20/2003 | 9120.39 | 9090 | - | 8965 | 125 | |
| 06/13/2003 | 8980.64 | 8980 | 8910 | 8795 | 70 | 185 |
| 06/06/2003 | 8785.87 | 8790 | 8770 | 8710 | 20 | 80 |
| 05/30/2003 | 8424.51 | 8400 | 8400 | 8345 | 0 | 55 |
| 05/23/2003 | 8184.76 | 8200 | 8200 | 8275 | 0 | ▲ 75 |
| 05/16/2003 | 8117.29 | 8110 | 8120 | 8180 | -10 | ▲ 70 |
| 05/09/2003 | 8152.16 | 8130 | - | 8215 | ▲ 85 | |
| 05/02/2003 | 7907.19 | 7940 | 7820 | 8055 | 120 | ▲ 115 |
| 04/25/2003 | 7699.5 | 7710 | - | 7845 | ▲ 135 | |
| 04/18/2003 | 7874.51 | 7870 | - | 7915 | ▲ 45 | |
| 04/11/2003 | 7816.49 | 7850 | 7890 | 7820 | -40 | 30 |
| 04/04/2003 | 8074.12 | 8090 | 8050 | 7980 | 40 | 110 |
| 03/28/2003 | 8280.16 | 8290 | 8260 | 8180 | 30 | 110 |
| 03/21/2003 | 8195.05 | 8200 | 7980 | 8020 | 220 | 180 |
| 03/14/2003 | 8002.69 | 7990 | 7820 | 7790 | 170 | 200 |
キーワード :
スポンサードリンク
関連記事
- 次のページへ: 2004年 週足サヤ表
- 前のページへ: 2000年-2006年 月足サヤ表










