ホーム > サヤ表 > 2005年 週足サヤ表

2005年 週足サヤ表

※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。
日付 日経平均 ①225先物 ②225先物 ③TOPIX先物< ①-② ①-③
1限月 2限月 1限月 限月間サヤ 市場間サヤ
12/30/2005 16111.43 16050 16020 16435 30 ▲ 385
12/23/2005 15941.37 15940 15880 16390 60 ▲ 450
12/16/2005 15173.07 15140 15070 15765 70 ▲ 625
12/09/2005 15404.05 15430 15360 15940 70 ▲ 510
12/02/2005 15421.6 15370 15390 15840 ▲ 20 ▲ 470
11/25/2005 14784.29 14780 14780 15275 0 ▲ 495
11/18/2005 14623.12 14660 14650 15365 10 ▲ 705
11/11/2005 14155.06 14180 14160 14970 20 ▲ 790
11/04/2005 14075.96 14040 14050 14980 ▲ 10 ▲ 940
10/28/2005 13346.54 13310 13320 14180 ▲ 10 ▲ 870
10/21/2005 13199.95 13220 13210 13860 10 ▲ 640
10/14/2005 13420.54 13410 13400 13990 10 ▲ 580
10/07/2005 13227.74 13230 13210 13680 20 ▲ 450
09/30/2005 13574.3 13560 13550 14085 10 ▲ 525
09/23/2005 13159.36 13140 13110 13540 30 ▲ 400
09/16/2005 12958.68 12920 12910 13225 10 ▲ 305
09/09/2005 12692.04 12670 12640 12890 30 ▲ 220
09/02/2005 12600 12560 12550 12820 10 ▲ 260
08/26/2005 12439.48 12430 12380 12705 50 ▲ 275
08/19/2005 12291.73 12280 12230 12485 50 ▲ 205
08/12/2005 12261.68 12280 12210 12465 70 ▲ 185
08/05/2005 11766.48 11760 11730 11890 30 ▲ 130
07/29/2005 11899.6 11910 11850 12050 60 ▲ 140
07/22/2005 11695.05 11700 11650 11850 50 ▲ 150
07/15/2005 11758.68 11780 11730 11940 50 ▲ 160
07/08/2005 11565.99 11580 11530 11765 50 ▲ 185
07/01/2005 11630.13 11640 11600 11805 40 ▲ 165
06/24/2005 11537.03 11520 11470 11705 50 ▲ 185
06/17/2005 11514.03 11520 11460 11740 60 ▲ 220
06/10/2005 11304.23 11300 11270 11465 30 ▲ 165
06/03/2005 11300.05 11280 11300 11470 ▲ 20 ▲ 190
05/27/2005 11192.33 11160 11150 11295 10 ▲ 135
05/20/2005 11037.29 11070 11050 11275 20 ▲ 205
05/13/2005 11049.11 11040 11040 11325 0 ▲ 285
05/06/2005 11192.17 11170 11180 11480 ▲ 10 ▲ 310
04/29/2005 11008.9 10970 10980 11230 ▲ 10 ▲ 260
04/22/2005 11045.95 11060 11040 11290 20 ▲ 230
04/15/2005 11370.69 11320 11350 11470 ▲ 30 ▲ 150
04/08/2005 11874.75 11880 11900 11985 ▲ 20 ▲ 105
04/01/2005 11723.63 11720 11720 11860 0 ▲ 140
03/25/2005 11761.1 11700 11700 11860 0 ▲ 160
03/18/2005 11879.81 11820 11840 11950 ▲ 20 ▲ 130
03/11/2005 11923.89 11890 11920 11930 ▲ 30 ▲ 40
03/04/2005 11873.05 11890 11840 11935 50 ▲ 45
02/25/2005 11658.25 11660 11610 11665 50 ▲ 5
02/18/2005 11660.12 11650 11600 11665 50 ▲ 15
02/11/2005 11553.56 11530 11490 11585 40 ▲ 55
02/04/2005 11360.4 11310 11280 11415 30 ▲ 105
01/28/2005 11320.58 11280 11230 11375 50 ▲ 95
01/21/2005 11238.37 11260 11210 11320 50 ▲ 60
01/14/2005 11438.39 11450 11420 11460 30 ▲ 10
01/07/2005 11433.24 11470 11420 11485 50 ▲ 15
カテゴリー : サヤ表
キーワード :

スポンサードリンク

関連記事

Home > サヤ表 > 2005年 週足サヤ表

日経先物 証券会社BEST5
検索

Return to page top

問い合わせ / 相互リンクについて / サイトマップ / 免責事項