ホーム > サヤ表 > 2006年 週足サヤ表

2006年 週足サヤ表

※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。
日付 日経平均 ①225先物 ②225先物 ③TOPIX先物 ①-② ①-③
1限月 2限月 1限月 限月間サヤ 市場間サヤ
08/25/2006 15938.66 15960 15930 16195 30 ▲235
08/18/2006 16105.98 16150 16110 16445 40 ▲295
08/11/2006 15565.02 15600 15560 15800 40 ▲200
08/04/2006 15499.18 15500 15460 15720 40 ▲220
07/28/2006 15342.87 15320 15280 15600 40 ▲280
07/21/2006 14821.26 14830 14780 15165 50 ▲335
07/14/2006 14845.24 14790 14780 15180 10 ▲390
07/07/2006 15307.61 15340 15280 15755 60 ▲375
06/30/2006 15505.18 15510 15480 15895 30 ▲385
06/23/2006 15124.04 15100 15060 15405 40 ▲305
06/16/2006 14879.34 14920 14860 15340 60 ▲420
06/09/2006 14750.84 14800 14800 15015 0 ▲215
06/02/2006 15789.31 15790 15810 16080 ▲20 ▲290
05/26/2006 15970.76 15980 15980 16150 0 ▲170
05/19/2006 16155.45 16110 16120 16340 ▲10 ▲230
05/12/2006 16608.78 16600 16600 16905 0 ▲305
04/28/2006 16906.23 16980 16980 17240 0 ▲260
04/21/2006 17332.35 17420 17390 17590 ▲30 ▲170
04/14/2006 17233.82 17230 17270 17435 ▲40 ▲205
04/7/2006 17563.37 17560 17550 17830 10 ▲280
03/31/2006 17059.66 17020 17060 17275 ▲40 ▲255
03/24/2006 16560.87 16470 16470 16800 0 ▲330
03/17/2006 16339.73 16240 16200 16545 40 ▲345
03/10/2006 16115.63 16040 16010 16370 30 ▲ 330
03/03/2006 15663.34 15690 15610 16115 80 ▲ 425
02/24/2006 16101.91 16090 16040 16465 50 ▲ 375
02/17/2006 15713.45 15760 15690 16060 70 ▲ 300
02/10/2006 16257.83 16300 16220 16610 80 ▲ 310
02/03/2006 16659.64 16690 16630 17105 60 ▲ 415
01/27/2006 16460.68 16470 16410 16965 60 ▲ 495
01/20/2006 15696.69 15740 15630 16270 110 ▲ 530
01/13/2006 16454.95 16400 16360 16750 40 ▲ 350
01/06/2006 16428.21 16440 16380 16845 60 ▲ 405
カテゴリー : サヤ表
キーワード :

スポンサードリンク

関連記事

Home > サヤ表 > 2006年 週足サヤ表

日経先物 証券会社BEST5
検索

Return to page top

問い合わせ / 相互リンクについて / サイトマップ / 免責事項