| ※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。 | ||||||
| 日付 | 日経平均 | ①225先物 | ②225先物 | ③TOPIX先物 | ①-② | ①-③ |
| 1限月 | 2限月 | 1限月 | 限月間サヤ | 市場間サヤ | ||
| 12/30/2005 | 16111.43 | 16050 | 16020 | 16435 | 30 | ▲ 385 |
| 12/29/2005 | 16344.2 | 16360 | 16330 | 16665 | 30 | ▲ 305 |
| 12/28/2005 | 16194.61 | 16240 | 16190 | 16590 | 50 | ▲ 350 |
| 12/27/2005 | 15969.4 | 15990 | 15940 | 16340 | 50 | ▲ 350 |
| 12/26/2005 | 16107.67 | 16110 | 16050 | 16485 | 60 | ▲ 375 |
| 12/22/2005 | 15941.37 | 15940 | 15880 | 16390 | 60 | ▲ 450 |
| 12/21/2005 | 15957.57 | 15930 | 15860 | 16360 | 70 | ▲ 430 |
| 12/20/2005 | 15641.26 | 15580 | 15540 | 16090 | 40 | ▲ 510 |
| 12/19/2005 | 15391.48 | 15410 | 15400 | 15940 | 10 | ▲ 530 |
| 12/16/2005 | 15173.07 | 15140 | 15070 | 15765 | 70 | ▲ 625 |
| 12/15/2005 | 15254.44 | 15170 | 15140 | 15745 | 30 | ▲ 575 |
| 12/14/2005 | 15464.58 | 15460 | 15380 | 16010 | 80 | ▲ 550 |
| 12/13/2005 | 15778.86 | 15800 | 15720 | 16240 | 80 | ▲ 440 |
| 12/12/2005 | 15738.7 | 15760 | 15720 | 16200 | 40 | ▲ 440 |
| 12/09/2005 | 15404.05 | 15430 | 15360 | 15940 | 70 | ▲ 510 |
| 12/08/2005 | 15183.36 | 15200 | 15210 | 15645 | -10 | ▲ 445 |
| 12/07/2005 | 15484.66 | 15500 | 15470 | 15960 | 30 | ▲ 460 |
| 12/06/2005 | 15423.38 | 15450 | 15450 | 15930 | 0 | ▲ 480 |
| 12/05/2005 | 15551.31 | 15560 | 15560 | 15990 | 0 | ▲ 430 |
| 12/02/2005 | 15421.6 | 15370 | 15390 | 15840 | -20 | ▲ 470 |
| 12/01/2005 | 15130.5 | 15140 | 15150 | 15600 | -10 | ▲ 460 |
| 11/30/2005 | 14872.15 | 14880 | 14880 | 15350 | 0 | ▲ 470 |
| 11/29/2005 | 14927.7 | 14920 | 14920 | 15430 | 0 | ▲ 510 |
| 11/28/2005 | 14986.94 | 14970 | 14970 | 15455 | 0 | ▲ 485 |
| 11/25/2005 | 14784.29 | 14780 | 14780 | 15275 | 0 | ▲ 495 |
| 11/24/2005 | 14742.58 | 14710 | 14700 | 15135 | 10 | ▲ 425 |
| 11/22/2005 | 14708.32 | 14700 | 14700 | 15215 | 0 | ▲ 515 |
| 11/21/2005 | 14680.43 | 14700 | 14700 | 15335 | 0 | ▲ 635 |
| 11/18/2005 | 14623.12 | 14660 | 14650 | 15365 | 10 | ▲ 705 |
| 11/17/2005 | 14411.79 | 14430 | 14440 | 15150 | -10 | ▲ 720 |
| 11/16/2005 | 14170.87 | 14200 | 14180 | 14870 | 20 | ▲ 670 |
| 11/15/2005 | 14091.77 | 14090 | 14080 | 14725 | 10 | ▲ 635 |
| 11/14/2005 | 14116.04 | 14100 | 14110 | 14815 | -10 | ▲ 715 |
| 11/11/2005 | 14155.06 | 14180 | 14160 | 14970 | 20 | ▲ 790 |
| 11/10/2005 | 14080.88 | 14040 | 14060 | 14815 | -20 | ▲ 775 |
| 11/09/2005 | 14072.2 | 14050 | 14060 | 14860 | -10 | ▲ 810 |
| 11/08/2005 | 14036.73 | 14030 | 14040 | 14960 | -10 | ▲ 930 |
| 11/07/2005 | 14061.6 | 14030 | 14020 | 14985 | 10 | ▲ 955 |
| 11/04/2005 | 14075.96 | 14040 | 14050 | 14980 | -10 | ▲ 940 |
| 11/02/2005 | 13894.78 | 13840 | 13850 | 14700 | -10 | ▲ 860 |
| 11/01/2005 | 13867.86 | 13860 | 13860 | 14740 | 0 | ▲ 880 |
| 10/31/2005 | 13606.5 | 13620 | 13610 | 14500 | 10 | ▲ 880 |
| 10/28/2005 | 13346.54 | 13310 | 13320 | 14180 | -10 | ▲ 870 |
| 10/27/2005 | 13417.08 | 13410 | 13410 | 14235 | 0 | ▲ 825 |
| 10/26/2005 | 13395.02 | 13380 | 13380 | 14080 | 0 | ▲ 700 |
| 10/25/2005 | 13280.62 | 13300 | 13270 | 13945 | 30 | ▲ 645 |
| 10/24/2005 | 13106.18 | 13100 | 13090 | 13760 | 10 | ▲ 660 |
| 10/21/2005 | 13199.95 | 13220 | 13210 | 13860 | 10 | ▲ 640 |
| 10/20/2005 | 13190.46 | 13200 | 13200 | 13845 | 0 | ▲ 645 |
| 10/19/2005 | 13129.49 | 13160 | 13170 | 13845 | -10 | ▲ 685 |
| 10/18/2005 | 13352.24 | 13340 | 13340 | 13920 | 0 | ▲ 580 |
| 10/17/2005 | 13400.29 | 13350 | 13360 | 13915 | -10 | ▲ 565 |
| 10/14/2005 | 13420.54 | 13410 | 13400 | 13990 | 10 | ▲ 580 |
| 10/13/2005 | 13449.24 | 13450 | 13460 | 14060 | -10 | ▲ 610 |
| 10/12/2005 | 13463.74 | 13470 | 13460 | 14065 | 10 | ▲ 595 |
| 10/11/2005 | 13556.71 | 13530 | 13520 | 14075 | 10 | ▲ 545 |
| 10/07/2005 | 13227.74 | 13230 | 13210 | 13680 | 20 | ▲ 450 |
| 10/06/2005 | 13359.51 | 13280 | 13250 | 13690 | 30 | ▲ 410 |
| 10/05/2005 | 13689.89 | 13660 | 13650 | 14075 | 10 | ▲ 415 |
| 10/04/2005 | 13738.84 | 13750 | 13740 | 14215 | 10 | ▲ 465 |
| 10/03/2005 | 13525.28 | 13570 | 13550 | 14120 | 20 | ▲ 550 |
| 09/30/2005 | 13574.3 | 13560 | 13550 | 14085 | 10 | ▲ 525 |
| 09/29/2005 | 13617.24 | 13640 | 13610 | 14305 | 30 | ▲ 665 |
| 09/28/2005 | 13435.91 | 13460 | 13440 | 14045 | 20 | ▲ 585 |
| 09/27/2005 | 13310.04 | 13320 | 13300 | 13740 | 20 | ▲ 420 |
| 09/26/2005 | 13392.63 | 13330 | 13300 | 13805 | 30 | ▲ 475 |
| 09/22/2005 | 13159.36 | 13140 | 13110 | 13540 | 30 | ▲ 400 |
| 09/21/2005 | 13196.57 | 13160 | 13140 | 13555 | 20 | ▲ 395 |
| 09/20/2005 | 13148.57 | 13130 | 13110 | 13480 | 20 | ▲ 350 |
| 09/16/2005 | 12958.68 | 12920 | 12910 | 13225 | 10 | ▲ 305 |
| 09/15/2005 | 12986.78 | 12940 | 12930 | 13215 | 10 | ▲ 275 |
| 09/14/2005 | 12834.25 | 12820 | 12790 | 13050 | 30 | ▲ 230 |
| 09/13/2005 | 12901.95 | 12860 | 12840 | 13110 | 20 | ▲ 250 |
| 09/12/2005 | 12896.43 | 12830 | 12840 | 13055 | -10 | ▲ 225 |
| 09/09/2005 | 12692.04 | 12670 | 12640 | 12890 | 30 | ▲ 220 |
| 09/08/2005 | 12533.89 | 12510 | 12520 | 12795 | -10 | ▲ 285 |
| 09/07/2005 | 12607.59 | 12610 | 12580 | 12840 | 30 | ▲ 230 |
| 09/06/2005 | 12599.43 | 12600 | 12570 | 12855 | 30 | ▲ 255 |
| 09/05/2005 | 12634.88 | 12650 | 12620 | 12920 | 30 | ▲ 270 |
| 09/02/2005 | 12600 | 12560 | 12550 | 12820 | 10 | ▲ 260 |
| 09/01/2005 | 12506.97 | 12530 | 12510 | 12795 | 20 | ▲ 265 |
| 08/31/2005 | 12413.6 | 12430 | 12380 | 12705 | 50 | ▲ 275 |
| 08/30/2005 | 12453.14 | 12470 | 12420 | 12735 | 50 | ▲ 265 |
| 08/29/2005 | 12309.83 | 12320 | 12260 | 12580 | 60 | ▲ 260 |
| 08/26/2005 | 12439.48 | 12430 | 12380 | 12705 | 50 | ▲ 275 |
| 08/25/2005 | 12405.16 | 12450 | 12400 | 12690 | 50 | ▲ 240 |
| 08/24/2005 | 12502.26 | 12500 | 12460 | 12755 | 40 | ▲ 255 |
| 08/23/2005 | 12472.93 | 12470 | 12420 | 12695 | 50 | ▲ 225 |
| 08/22/2005 | 12452.51 | 12480 | 12460 | 12710 | 20 | ▲ 230 |
| 08/19/2005 | 12291.73 | 12280 | 12230 | 12485 | 50 | ▲ 205 |
| 08/18/2005 | 12307.37 | 12290 | 12250 | 12500 | 40 | ▲ 210 |
| 08/17/2005 | 12273.12 | 12290 | 12260 | 12525 | 30 | ▲ 235 |
| 08/16/2005 | 12315.67 | 12320 | 12280 | 12525 | 40 | ▲ 205 |
| 08/15/2005 | 12256.55 | 12270 | 12230 | 12495 | 40 | ▲ 225 |
| 08/12/2005 | 12261.68 | 12280 | 12210 | 12465 | 70 | ▲ 185 |
| 08/11/2005 | 12263.32 | 12260 | 12200 | 12440 | 60 | ▲ 180 |
| 08/10/2005 | 12098.08 | 12150 | 12100 | 12310 | 50 | ▲ 160 |
| 08/09/2005 | 11900.32 | 11920 | 11860 | 12060 | 60 | ▲ 140 |
| 08/08/2005 | 11778.98 | 11790 | 11740 | 11935 | 50 | ▲ 145 |
| 08/05/2005 | 11766.48 | 11760 | 11730 | 11890 | 30 | ▲ 130 |
| 08/04/2005 | 11883.31 | 11890 | 11840 | 12045 | 50 | ▲ 155 |
| 08/03/2005 | 11981.8 | 11940 | 11890 | 12085 | 50 | ▲ 145 |
| 08/02/2005 | 11940.2 | 11940 | 11900 | 12080 | 40 | ▲ 140 |
| 08/01/2005 | 11946.92 | 11970 | 11920 | 12110 | 50 | ▲ 140 |
| 07/29/2005 | 11899.6 | 11910 | 11850 | 12050 | 60 | ▲ 140 |
| 07/28/2005 | 11858.31 | 11850 | 11790 | 12000 | 60 | ▲ 150 |
| 07/27/2005 | 11835.08 | 11840 | 11790 | 11965 | 50 | ▲ 125 |
| 07/26/2005 | 11737.96 | 11740 | 11690 | 11895 | 50 | ▲ 155 |
| 07/25/2005 | 11762.65 | 11770 | 11730 | 11915 | 40 | ▲ 145 |
| 07/22/2005 | 11695.05 | 11700 | 11650 | 11850 | 50 | ▲ 150 |
| 07/21/2005 | 11786.73 | 11790 | 11750 | 11940 | 40 | ▲ 150 |
| 07/20/2005 | 11789.35 | 11770 | 11750 | 11945 | 20 | ▲ 175 |
| 07/19/2005 | 11764.84 | 11770 | 11710 | 11915 | 60 | ▲ 145 |
| 07/15/2005 | 11758.68 | 11780 | 11730 | 11940 | 50 | ▲ 160 |
| 07/14/2005 | 11764.26 | 11770 | 11730 | 11905 | 40 | ▲ 135 |
| 07/13/2005 | 11659.84 | 11680 | 11640 | 11855 | 40 | ▲ 175 |
| 07/12/2005 | 11692.14 | 11700 | 11660 | 11855 | 40 | ▲ 155 |
| 07/11/2005 | 11674.79 | 11700 | 11640 | 11860 | 60 | ▲ 160 |
| 07/08/2005 | 11565.99 | 11580 | 11530 | 11765 | 50 | ▲ 185 |
| 07/07/2005 | 11590.14 | 11590 | 11550 | 11790 | 40 | ▲ 200 |
| 07/06/2005 | 11603.53 | 11610 | 11560 | 11815 | 50 | ▲ 205 |
| 07/05/2005 | 11616.7 | 11600 | 11580 | 11830 | 20 | ▲ 230 |
| 07/04/2005 | 11651.55 | 11660 | 11580 | 11850 | 80 | ▲ 190 |
| 07/01/2005 | 11630.13 | 11640 | 11600 | 11805 | 40 | ▲ 165 |
| 06/30/2005 | 11584.01 | 11560 | 11520 | 11745 | 40 | ▲ 185 |
| 06/29/2005 | 11577.44 | 11550 | 11530 | 11740 | 20 | ▲ 190 |
| 06/28/2005 | 11513.83 | 11510 | 11470 | 11680 | 40 | ▲ 170 |
| 06/27/2005 | 11414.28 | 11430 | 11370 | 11610 | 60 | ▲ 180 |
| 06/24/2005 | 11537.03 | 11520 | 11470 | 11705 | 50 | ▲ 185 |
| 06/23/2005 | 11576.75 | 11580 | 11520 | 11745 | 60 | ▲ 165 |
| 06/22/2005 | 11547.28 | 11540 | 11500 | 11715 | 40 | ▲ 175 |
| 06/21/2005 | 11488.74 | 11490 | 11450 | 11685 | 40 | ▲ 195 |
| 06/20/2005 | 11483.35 | 11480 | 11440 | 11700 | 40 | ▲ 220 |
| 06/17/2005 | 11514.03 | 11520 | 11460 | 11740 | 60 | ▲ 220 |
| 06/16/2005 | 11416.38 | 11420 | 11380 | 11595 | 40 | ▲ 175 |
| 06/15/2005 | 11415.88 | 11410 | 11350 | 11565 | 60 | ▲ 155 |
| 06/14/2005 | 11335.92 | 11340 | 11290 | 11510 | 50 | ▲ 170 |
| 06/13/2005 | 11311.51 | 11320 | 11290 | 11500 | 30 | ▲ 180 |
| 06/10/2005 | 11304.23 | 11300 | 11270 | 11465 | 30 | ▲ 165 |
| 06/09/2005 | 11160.88 | 11140 | 11180 | 11390 | -40 | ▲ 250 |
| 06/08/2005 | 11281.03 | 11290 | 11290 | 11475 | 0 | ▲ 185 |
| 06/07/2005 | 11217.45 | 11190 | 11190 | 11415 | 0 | ▲ 225 |
| 06/06/2005 | 11270.62 | 11260 | 11270 | 11460 | -10 | ▲ 200 |
| 06/03/2005 | 11300.05 | 11280 | 11300 | 11470 | -20 | ▲ 190 |
| 06/02/2005 | 11280.05 | 11300 | 11280 | 11490 | 20 | ▲ 190 |
| 06/01/2005 | 11329.67 | 11300 | 11310 | 11485 | -10 | ▲ 185 |
| 05/31/2005 | 11276.59 | 11260 | 11270 | 11415 | -10 | ▲ 155 |
| 05/30/2005 | 11266.33 | 11240 | 11240 | 11400 | 0 | ▲ 160 |
| 05/27/2005 | 11192.33 | 11160 | 11150 | 11295 | 10 | ▲ 135 |
| 05/26/2005 | 11027.94 | 11050 | 11050 | 11235 | 0 | ▲ 185 |
| 05/25/2005 | 11014.43 | 11030 | 11040 | 11255 | -10 | ▲ 225 |
| 05/24/2005 | 11133.65 | 11130 | 11120 | 11355 | 10 | ▲ 225 |
| 05/23/2005 | 11158.65 | 11160 | 11150 | 11360 | 10 | ▲ 200 |
| 05/20/2005 | 11037.29 | 11070 | 11050 | 11275 | 20 | ▲ 205 |
| 05/19/2005 | 11077.16 | 11070 | 11020 | 11290 | 50 | ▲ 220 |
| 05/18/2005 | 10835.41 | 10830 | 10830 | 11055 | 0 | ▲ 225 |
| 05/17/2005 | 10825.39 | 10820 | 10820 | 11075 | 0 | ▲ 255 |
| 05/16/2005 | 10947.22 | 10950 | 10940 | 11210 | 10 | ▲ 260 |
| 05/13/2005 | 11049.11 | 11040 | 11040 | 11325 | 0 | ▲ 285 |
| 05/12/2005 | 11077.94 | 11080 | 11050 | 11375 | 30 | ▲ 295 |
| 05/11/2005 | 11120.7 | 11100 | 11070 | 11425 | 30 | ▲ 325 |
| 05/10/2005 | 11159.46 | 11160 | 11140 | 11495 | 20 | ▲ 335 |
| 05/09/2005 | 11171.32 | 11180 | 11200 | 11525 | -20 | ▲ 345 |
| 05/06/2005 | 11192.17 | 11170 | 11180 | 11480 | -10 | ▲ 310 |
| 05/02/2005 | 11002.11 | 11020 | 11010 | 11310 | 10 | ▲ 290 |
| 04/28/2005 | 11008.9 | 10970 | 10980 | 11230 | -10 | ▲ 260 |
| 04/27/2005 | 11005.42 | 11020 | 11010 | 11285 | 10 | ▲ 265 |
| 04/26/2005 | 11035.83 | 11020 | 11030 | 11265 | -10 | ▲ 245 |
| 04/25/2005 | 11073.77 | 11070 | 11070 | 11310 | 0 | ▲ 240 |
| 04/22/2005 | 11045.95 | 11060 | 11040 | 11290 | 20 | ▲ 230 |
| 04/21/2005 | 10984.39 | 10970 | 10990 | 11205 | -20 | ▲ 235 |
| 04/20/2005 | 11088.58 | 11080 | 11110 | 11250 | -30 | ▲ 170 |
| 04/19/2005 | 11065.86 | 11050 | 11080 | 11225 | -30 | ▲ 175 |
| 04/18/2005 | 10938.44 | 10890 | 10890 | 11030 | 0 | ▲ 140 |
| 04/15/2005 | 11370.69 | 11320 | 11350 | 11470 | -30 | ▲ 150 |
| 04/14/2005 | 11563.17 | 11560 | 11550 | 11670 | 10 | ▲ 110 |
| 04/13/2005 | 11637.52 | 11670 | 11660 | 11765 | 10 | ▲ 95 |
| 04/12/2005 | 11670.3 | 11670 | 11650 | 11790 | 20 | ▲ 120 |
| 04/11/2005 | 11745.64 | 11740 | 11750 | 11895 | -10 | ▲ 155 |
| 04/08/2005 | 11874.75 | 11880 | 11900 | 11985 | -20 | ▲ 105 |
| 04/07/2005 | 11810.99 | 11820 | 11770 | 11955 | 50 | ▲ 135 |
| 04/06/2005 | 11827.16 | 11830 | 11820 | 11950 | 10 | ▲ 120 |
| 04/05/2005 | 11774.31 | 11770 | 11770 | 11900 | 0 | ▲ 130 |
| 04/04/2005 | 11667.54 | 11690 | 11670 | 11845 | 20 | ▲ 155 |
| 04/01/2005 | 11723.63 | 11720 | 11720 | 11860 | 0 | ▲ 140 |
| 03/31/2005 | 11668.95 | 11640 | 11640 | 11805 | 0 | ▲ 165 |
| 03/30/2005 | 11565.88 | 11520 | 11540 | 11645 | -20 | ▲ 125 |
| 03/29/2005 | 11599.82 | 11580 | 11590 | 11710 | -10 | ▲ 130 |
| 03/28/2005 | 11792.3 | 11810 | 11790 | 11925 | 20 | ▲ 115 |
| 03/25/2005 | 11761.1 | 11700 | 11700 | 11860 | 0 | ▲ 160 |
| 03/24/2005 | 11745.97 | 11670 | 11660 | 11815 | 10 | ▲ 145 |
| 03/23/2005 | 11739.12 | 11670 | 11650 | 11860 | 20 | ▲ 190 |
| 03/22/2005 | 11841.97 | 11810 | 11790 | 11955 | 20 | ▲ 145 |
| 03/18/2005 | 11879.81 | 11820 | 11840 | 11950 | -20 | ▲ 130 |
| 03/17/2005 | 11775.5 | 11740 | 11720 | 11865 | 20 | ▲ 125 |
| 03/16/2005 | 11873.18 | 11820 | 11760 | 11895 | 60 | ▲ 75 |
| 03/15/2005 | 11821.09 | 11780 | 11760 | 11870 | 20 | ▲ 90 |
キーワード :
スポンサードリンク
関連記事
- 次のページへ: 2006年前半 日足サヤ表
- 前のページへ: 2006年 週足サヤ表










