| ※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。 | ||||||
| 日付 | 日経平均 | ①225先物 | ②225先物 | ③TOPIX先物 | ①-② | ①-③ |
| 1限月 | 2限月 | 1限月 | 限月間サヤ | 市場間サヤ | ||
| 06/30/2006 | 15505.18 | 15510 | 15480 | 15895 | 30 | ▲385 |
| 06/29/2006 | 15121.15 | 15130 | 15080 | 15450 | 50 | ▲320 |
| 06/28/2006 | 14886.11 | 14920 | 14860 | 15305 | 60 | ▲385 |
| 06/27/2006 | 15171.81 | 15130 | 15090 | 15485 | 40 | ▲355 |
| 06/26/2006 | 15152.40 | 15140 | 15130 | 15485 | 10 | ▲345 |
| 06/23/2006 | 15124.04 | 15100 | 15060 | 15405 | 40 | ▲305 |
| 06/22/2006 | 15135.69 | 15130 | 15120 | 15480 | 10 | ▲350 |
| 06/21/2006 | 14644.26 | 14700 | 14640 | 15090 | 60 | ▲390 |
| 06/20/2006 | 14648.41 | 14670 | 14590 | 15130 | 80 | ▲460 |
| 06/19/2006 | 14860.35 | 14890 | 14800 | 15280 | 90 | ▲390 |
| 06/16/2006 | 14879.34 | 14920 | 14860 | 15340 | 60 | ▲420 |
| 06/15/2006 | 14470.76 | 14440 | 14470 | 14830 | ▲30 | ▲390 |
| 06/14/2006 | 14309.56 | 14270 | 14270 | 14615 | 0 | ▲345 |
| 06/13/2006 | 14218.60 | 14270 | 14210 | 14640 | 60 | ▲370 |
| 06/12/2006 | 14833.01 | 14810 | 14800 | 15100 | 10 | ▲190 |
| 06/09/2006 | 14750.84 | 14800 | 14800 | 15015 | 0 | ▲215 |
| 06/08/2006 | 14633.03 | 14570 | 14600 | 14795 | ▲30 | ▲225 |
| 06/07/2006 | 15096.01 | 15100 | 15110 | 15345 | ▲10 | ▲245 |
| 06/06/2006 | 15384.86 | 15360 | 15350 | 15665 | 10 | ▲305 |
| 06/05/2006 | 15668.31 | 15680 | 15670 | 15950 | 10 | ▲270 |
| 06/02/2006 | 15789.31 | 15790 | 15810 | 16080 | ▲20 | ▲290 |
| 06/01/2006 | 15503.74 | 15500 | 15500 | 15845 | 0 | ▲345 |
| 05/31/2006 | 15467.33 | 15470 | 15480 | 15800 | ▲10 | ▲330 |
| 05/30/2006 | 15859.45 | 15840 | 15850 | 16095 | ▲10 | ▲255 |
| 05/29/2006 | 15915.68 | 15860 | 15890 | 16130 | ▲30 | ▲270 |
| 05/26/2006 | 15970.76 | 15980 | 15980 | 16150 | 0 | ▲170 |
| 05/25/2006 | 15693.75 | 15710 | 15700 | 15860 | 10 | ▲150 |
| 05/24/2006 | 15907.20 | 15920 | 15920 | 16100 | 0 | ▲180 |
| 05/23/2006 | 15599.20 | 15560 | 15570 | 15755 | ▲10 | ▲195 |
| 05/22/2006 | 15857.87 | 15800 | 15810 | 16090 | 10 | ▲290 |
| 05/19/2006 | 16155.45 | 16110 | 16120 | 16340 | ▲10 | ▲230 |
| 05/18/2006 | 16087.18 | 16070 | 16090 | 16280 | ▲20 | ▲210 |
| 05/17/2006 | 16307.67 | 16270 | 16280 | 16520 | ▲10 | ▲250 |
| 05/16/2006 | 16158.42 | 16160 | 16180 | 16440 | ▲20 | ▲280 |
| 05/15/2006 | 16486.91 | 16480 | 16460 | 16810 | 20 | ▲330 |
| 05/12/2006 | 16608.78 | 16600 | 16600 | 16905 | 0 | ▲305 |
| 05/11/2006 | 17188.09 | 16890 | 16900 | 17110 | ▲10 | ▲220 |
| 05/10/2006 | 17206.93 | 16960 | 16940 | 17235 | 20 | ▲275 |
| 05/09/2006 | 17211.24 | 17190 | 17180 | 17455 | 10 | ▲265 |
| 05/08/2006 | 17205.42 | 17300 | 17300 | 17555 | 0 | ▲255 |
| 05/02/2006 | 17191.29 | 17120 | 17150 | 17355 | ▲30 | ▲235 |
| 05/01/2006 | 17172.75 | 16940 | 16910 | 17200 | 30 | ▲260 |
| 04/28/2006 | 16906.23 | 16980 | 16980 | 17240 | 0 | ▲260 |
| 04/27/2006 | 17114.54 | 17150 | 17120 | 17360 | 30 | ▲210 |
| 04/26/2006 | 17055.93 | 17090 | 17080 | 17255 | 10 | ▲165 |
| 04/25/2006 | 16970.29 | 16940 | 16960 | 17160 | ▲20 | ▲220 |
| 04/24/2006 | 16914.40 | 16850 | 16870 | 17050 | ▲20 | ▲200 |
| 04/21/2006 | 17332.35 | 17420 | 17390 | 17590 | ▲30 | ▲170 |
| 04/20/2006 | 17391.94 | 17350 | 17350 | 17495 | 0 | ▲145 |
| 04/19/2006 | 17405.92 | 17390 | 17360 | 17520 | 30 | ▲130 |
| 04/18/2006 | 16971.76 | 17240 | 17220 | 17410 | 20 | ▲170 |
| 04/17/2006 | 17233.73 | 17030 | 17040 | 17200 | ▲10 | ▲170 |
| 04/14/2006 | 17233.82 | 17230 | 17270 | 17435 | ▲40 | ▲205 |
| 04/13/2006 | 17199.15 | 17200 | 17220 | 17440 | ▲20 | ▲240 |
| 04/12/2006 | 17162.55 | 17170 | 17200 | 17420 | ▲30 | ▲250 |
| 04/11/2006 | 17418.13 | 17450 | 17440 | 17725 | 10 | ▲275 |
| 04/10/2006 | 17456.58 | 17490 | 17490 | 17775 | 0 | ▲285 |
| 04/7/2006 | 17563.37 | 17560 | 17550 | 17830 | 10 | ▲280 |
| 04/6/2006 | 17489.33 | 17510 | 17520 | 17800 | ▲10 | ▲280 |
| 04/5/2006 | 17243.98 | 17280 | 17260 | 17500 | 20 | ▲240 |
| 04/4/2006 | 17292.91 | 17330 | 17340 | 17510 | ▲10 | ▲170 |
| 04/3/2006 | 17333.31 | 17350 | 17370 | 17565 | ▲20 | ▲215 |
| 03/31/2006 | 17059.66 | 17020 | 17060 | 17275 | ▲40 | ▲255 |
| 03/30/2006 | 17045.34 | 17060 | 17040 | 17280 | 20 | ▲220 |
| 03/29/2006 | 16938.41 | 16910 | 16940 | 17115 | ▲30 | ▲205 |
| 03/28/2006 | 16690.24 | 16650 | 16650 | 16905 | 0 | ▲255 |
| 03/27/2006 | 16650.1 | 16570 | 16570 | 16855 | 0 | ▲285 |
| 03/24/2006 | 16560.87 | 16470 | 16470 | 16800 | 0 | ▲330 |
| 03/23/2006 | 16489.37 | 16430 | 16400 | 16740 | 30 | ▲340 |
| 03/22/2006 | 16495.48 | 16430 | 16390 | 16775 | 40 | ▲385 |
| 03/20/2006 | 16624.80 | 16520 | 16540 | 16790 | ▲20 | ▲270 |
| 03/17/2006 | 16339.73 | 16240 | 16200 | 16545 | 40 | ▲345 |
| 03/16/2006 | 16096.21 | 16090 | 16030 | 16425 | 60 | ▲395 |
| 03/15/2006 | 16319.04 | 16240 | 16270 | 16575 | ▲30 | ▲335 |
| 03/14/2006 | 16238.36 | 16180 | 16200 | 16590 | ▲20 | ▲ 410 |
| 03/13/2006 | 16361.51 | 16300 | 16300 | 16695 | 0 | ▲ 395 |
| 03/10/2006 | 16115.63 | 16010 | 16010 | 16370 | 0 | ▲ 360 |
| 03/09/2006 | 16036.91 | 16040 | 15930 | 16415 | 110 | ▲ 375 |
| 03/08/2006 | 15627.49 | 15680 | 15610 | 16090 | 70 | ▲ 410 |
| 03/07/2006 | 15726.02 | 15750 | 15680 | 16180 | 70 | ▲ 430 |
| 03/06/2006 | 15901.16 | 15910 | 15830 | 16280 | 80 | ▲ 370 |
| 03/03/2006 | 15663.34 | 15690 | 15610 | 16115 | 80 | ▲ 425 |
| 03/02/2006 | 15909.76 | 15940 | 15880 | 16345 | 60 | ▲ 405 |
| 03/01/2006 | 15964.46 | 15930 | 15860 | 16320 | 70 | ▲ 390 |
| 02/28/2006 | 16205.43 | 16210 | 16110 | 16580 | 100 | ▲ 370 |
| 02/27/2006 | 16192.95 | 16150 | 16080 | 16520 | 70 | ▲ 370 |
| 02/24/2006 | 16101.91 | 16090 | 16040 | 16465 | 50 | ▲ 375 |
| 02/23/2006 | 16096.1 | 16060 | 16010 | 16380 | 50 | ▲ 320 |
| 02/22/2006 | 15781.78 | 15750 | 15720 | 16090 | 30 | ▲ 340 |
| 02/21/2006 | 15894.94 | 15890 | 15830 | 16145 | 60 | ▲ 255 |
| 02/20/2006 | 15437.93 | 15470 | 15390 | 15745 | 80 | ▲ 275 |
| 02/17/2006 | 15713.45 | 15760 | 15690 | 16060 | 70 | ▲ 300 |
| 02/16/2006 | 16043.67 | 16000 | 15950 | 16235 | 50 | ▲ 235 |
| 02/15/2006 | 15932.83 | 15930 | 15870 | 16235 | 60 | ▲ 305 |
| 02/14/2006 | 16184.87 | 16150 | 16090 | 16295 | 60 | ▲ 145 |
| 02/13/2006 | 15877.66 | 15950 | 15850 | 16200 | 100 | ▲ 250 |
| 02/10/2006 | 16257.83 | 16300 | 16220 | 16610 | 80 | ▲ 310 |
| 02/09/2006 | 16439.67 | 16500 | 16430 | 16855 | 70 | ▲ 355 |
| 02/08/2006 | 16272.68 | 16300 | 16250 | 16710 | 50 | ▲ 410 |
| 02/07/2006 | 16720.99 | 16730 | 16670 | 17105 | 60 | ▲ 375 |
| 02/06/2006 | 16747.76 | 16720 | 16650 | 17095 | 70 | ▲ 375 |
| 02/03/2006 | 16659.64 | 16690 | 16630 | 17105 | 60 | ▲ 415 |
| 02/02/2006 | 16710.55 | 16700 | 16640 | 17100 | 60 | ▲ 400 |
| 02/01/2006 | 16480.09 | 16480 | 16440 | 16955 | 40 | ▲ 475 |
| 01/31/2006 | 16649.82 | 16660 | 16600 | 17120 | 60 | ▲ 460 |
| 01/30/2006 | 16551.23 | 16570 | 16500 | 17035 | 70 | ▲ 465 |
| 01/27/2006 | 16460.68 | 16470 | 16410 | 16965 | 60 | ▲ 495 |
| 01/26/2006 | 15891.02 | 15910 | 15870 | 16475 | 40 | ▲ 565 |
| 01/25/2006 | 15651 | 15700 | 15620 | 16225 | 80 | ▲ 525 |
| 01/24/2006 | 15648.89 | 15660 | 15590 | 16170 | 70 | ▲ 510 |
| 01/23/2006 | 15360.65 | 15380 | 15250 | 15870 | 130 | ▲ 490 |
| 01/20/2006 | 15696.69 | 15740 | 15630 | 16270 | 110 | ▲ 530 |
| 01/19/2006 | 15696.28 | 15690 | 15630 | 16120 | 60 | ▲ 430 |
| 01/18/2006 | 15341.18 | 15330 | 15300 | 15735 | 30 | ▲ 405 |
| 01/17/2006 | 15805.95 | 15770 | 15710 | 16265 | 60 | ▲ 495 |
| 01/16/2006 | 16268.03 | 16210 | 16160 | 16655 | 50 | ▲ 445 |
| 01/13/2006 | 16454.95 | 16400 | 16360 | 16750 | 40 | ▲ 350 |
| 01/12/2006 | 16445.19 | 16440 | 16370 | 16810 | 70 | ▲ 370 |
| 01/11/2006 | 16363.59 | 16360 | 16310 | 16720 | 50 | ▲ 360 |
| 01/10/2006 | 16124.35 | 16180 | 16080 | 16590 | 100 | ▲ 410 |
| 01/06/2006 | 16428.21 | 16440 | 16380 | 16845 | 60 | ▲ 405 |
| 01/05/2006 | 16425.37 | 16370 | 16340 | 16795 | 30 | ▲ 425 |
| 01/04/2006 | 16361.54 | 16330 | 16260 | 16735 | 70 | ▲ 405 |
キーワード :
スポンサードリンク
関連記事
- 次のページへ: 2006年後半 日足サヤ表
- 前のページへ: 2005年 日足サヤ表










