※下表のTOPIX先物1限月は実際の指数を10倍した数値です。
| 日付 | 日経平均 | ①225先物 1限月 |
②225先物 2限月 |
③TOPIX先物 1限月 |
①-② 限月間サヤ |
①-③ 市場間サヤ |
| 8/31 | 16140.76 | 16160 | 15130 | 16345 | 30 | ▲185 |
| 8/30 | 15872.02 | 15910 | 15870 | 16145 | 40 | ▲235 |
| 8/29 | 15890.56 | 15920 | 15860 | 16155 | 60 | ▲235 |
| 8/28 | 15762.59 | 15770 | 15710 | 16005 | 60 | ▲235 |
| 8/25 | 15938.66 | 15960 | 15930 | 16195 | 30 | ▲235 |
| 8/24 | 15960.62 | 15950 | 15930 | 16220 | 20 | ▲270 |
| 8/23 | 16163.03 | 16170 | 16140 | 16425 | 30 | ▲255 |
| 8/22 | 16181.17 | 16190 | 16170 | 16420 | 20 | ▲230 |
| 8/21 | 15969.04 | 16000 | 15940 | 16260 | 60 | ▲260 |
| 8/18 | 16105.98 | 16150 | 16110 | 16445 | 40 | ▲295 |
| 8/17 | 16020.84 | 16040 | 16000 | 16310 | 40 | ▲270 |
| 8/16 | 16071.36 | 16060 | 16030 | 16265 | 30 | ▲205 |
| 8/15 | 15816.19 | 15870 | 15800 | 16080 | ▲30 | ▲210 |
| 8/14 | 15857.11 | 15830 | 15830 | 15975 | 0 | ▲145 |
| 8/11 | 15565.02 | 15600 | 15560 | 15800 | 40 | ▲200 |
| 8/10 | 15630.91 | 15570 | 15550 | 15770 | 20 | ▲200 |
| 8/9 | 15656.59 | 15660 | 15630 | 15805 | 30 | ▲145 |
| 8/8 | 15464.66 | 15420 | 15390 | 15585 | 30 | ▲165 |
| 8/7 | 15154.06 | 15200 | 15180 | 15450 | 20 | ▲220 |
| 8/4 | 15499.18 | 15500 | 15460 | 15720 | 40 | ▲220 |
| 8/3 | 15470.37 | 15510 | 15490 | 15730 | 20 | ▲220 |
| 8/2 | 15464.29 | 15490 | 15460 | 15685 | 30 | ▲195 |
| 8/1 | 15440.91 | 15420 | 15380 | 15655 | 40 | ▲235 |
| 7/31 | 15456.81 | 15410 | 15390 | 15705 | 20 | ▲295 |
| 7/28 | 15342.87 | 15320 | 15280 | 15600 | 40 | ▲280 |
| 7/27 | 15179.78 | 15180 | 15150 | 15455 | 30 | ▲275 |
| 7/26 | 14884.07 | 14890 | 14840 | 15205 | 50 | ▲315 |
| 7/25 | 15005.24 | 15060 | 14990 | 15365 | 70 | ▲305 |
| 7/24 | 14794.50 | 14760 | 14720 | 15075 | 40 | ▲315 |
| 7/21 | 14821.26 | 14830 | 14780 | 15165 | 50 | ▲335 |
| 7/20 | 14946.84 | 14950 | 14920 | 15295 | 30 | ▲345 |
| 7/19 | 14500.26 | 14530 | 14490 | 14815 | 40 | ▲285 |
| 7/18 | 14437.24 | 14410 | 14370 | 14720 | 40 | ▲310 |
| 7/14 | 14845.24 | 14790 | 14780 | 15180 | 10 | ▲390 |
| 7/13 | 15097.95 | 15060 | 15020 | 15465 | 40 | ▲405 |
| 7/12 | 15249.32 | 15260 | 15240 | 15670 | 20 | ▲410 |
| 7/11 | 15473.82 | 15450 | 15400 | 15855 | 50 | ▲405 |
| 7/10 | 15552.81 | 15550 | 15550 | 15930 | 0 | ▲380 |
| 7/7 | 15307.61 | 15340 | 15280 | 15755 | 60 | ▲375 |
| 7/6 | 15321.40 | 15340 | 15290 | 15720 | 50 | ▲380 |
| 7/5 | 15523.94 | 15550 | 15480 | 15935 | 70 | ▲385 |
| 7/4 | 15638.50 | 15630 | 15600 | 16020 | 30 | ▲390 |
| 7/3 | 15571.62 | 15560 | 15530 | 15940 | 30 | ▲380 |
キーワード :
スポンサードリンク
関連記事
- 次のページへ: 書籍
- 前のページへ: 2006年前半 日足サヤ表










