Home > 日経平均株価 NT倍率・サヤ表

日経平均株価 NT倍率・サヤ表

NT倍率とは

日経平均÷TOPIX=NT倍率
「N」は日経平均、「T」はTOPIXのことで日経平均がTOPIXの何倍であるかを表したものがNT倍率です。
NT倍率が上昇 → 銀行株などの内需株よりも、ハイテク値がさ株が好調の傾向
NT倍率が下落 → 銀行株などの内需株よりも、ハイテク値がさ株が軟調の傾向

NT倍率
※グラフをクリックすると拡大します。

2009年 / 2008年 / 2007年

日付 1. 日経平均株価(終値) 2. TOPIX(終値)の10倍 差額(1-2) NT倍率
2012/5/16 8,801 7,389 1,412 11.91倍
2012/5/15 8,901 7,474 1,427 11.91倍
2012/5/14 8,974 7,567 1,407 11.86倍
2012/5/11 8,953 7,584 1,370 11.81倍
2012/5/10 9,010 7,654 1,355 11.77倍
2012/5/9 9,045 7,658 1,387 11.81倍
2012/5/8 9,182 7,766 1,416 11.82倍
2012/5/7 9,119 7,721 1,399 11.81倍
2012/5/2 9,380 7,929 1,452 11.83倍
2012/5/1 9,351 7,895 1,456 11.84倍
2012/4/27 9,521 8,043 1,478 11.84倍
2012/4/26 9,562 8,101 1,461 11.8倍
2012/4/25 9,561 8,095 1,466 11.81倍
2012/4/24 9,468 8,039 1,429 11.78倍
2012/4/23 9,542 8,095 1,447 11.79倍
2012/4/20 9,561 8,119 1,442 11.78倍
2012/4/19 9,588 8,141 1,447 11.78倍
2012/4/18 9,667 8,193 1,475 11.8倍
2012/4/17 9,465 8,031 1,434 11.79倍
2012/4/16 9,471 8,038 1,432 11.78倍
2012/4/13 9,638 8,155 1,483 11.82倍
2012/4/12 9,525 8,099 1,426 11.76倍
2012/4/11 9,459 8,058 1,400 11.74倍
2012/4/10 9,538 8,134 1,404 11.73倍
2012/4/9 9,546 8,137 1,409 11.73倍
2012/4/6 9,688 8,257 1,431 11.73倍
2012/4/5 9,768 8,326 1,442 11.73倍
2012/4/4 9,820 8,354 1,466 11.76倍
2012/4/3 10,050 8,510 1,540 11.81倍
2012/4/2 10,110 8,561 1,549 11.81倍
2012/3/30 10,084 8,544 1,540 11.8倍
2012/3/29 10,115 8,577 1,537 11.79倍
2012/3/28 10,183 8,644 1,538 11.78倍
2012/3/27 10,255 8,724 1,531 11.75倍
2012/3/26 10,018 8,518 1,500 11.76倍
2012/3/23 10,011 8,525 1,486 11.74倍
2012/3/22 10,127 8,621 1,506 11.75倍
2012/3/21 10,086 8,588 1,499 11.75倍
2012/3/19 10,142 8,684 1,458 11.68倍
2012/3/16 10,130 8,667 1,463 11.69倍
2012/3/15 10,123 8,636 1,487 11.72倍
2012/3/14 10,051 8,571 1,479 11.73倍
2012/3/13 9,899 8,453 1,446 11.71倍
2012/3/12 9,890 8,453 1,437 11.7倍
2012/3/9 9,930 8,487 1,443 11.7倍
2012/3/8 9,769 8,362 1,407 11.68倍
2012/3/7 9,576 8,227 1,349 11.64倍
2012/3/6 9,638 8,274 1,364 11.65倍
2012/3/5 9,699 8,329 1,370 11.64倍
2012/3/2 9,777 8,378 1,399 11.67倍
2012/3/1 9,707 8,315 1,392 11.67倍
2012/2/29 9,723 8,360 1,364 11.63倍
2012/2/28 9,723 8,385 1,338 11.6倍
2012/2/27 9,634 8,353 1,281 11.53倍
2012/2/24 9,647 8,343 1,304 11.56倍
2012/2/23 9,596 8,294 1,302 11.57倍
2012/2/22 9,554 8,254 1,300 11.57倍
2012/2/21 9,463 8,163 1,300 11.59倍
2012/2/20 9,485 8,190 1,295 11.58倍
2012/2/17 9,384 8,105 1,280 11.58倍
2012/2/16 9,238 8,003 1,236 11.54倍
2012/2/15 9,260 8,030 1,231 11.53倍
2012/2/14 9,052 7,868 1,184 11.5倍
2012/2/13 8,999 7,817 1,182 11.51倍
2012/2/10 8,947 7,791 1,156 11.48倍
2012/2/9 9,002 7,845 1,157 11.48倍
2012/2/8 9,016 7,823 1,192 11.52倍
2012/2/7 8,918 7,728 1,190 11.54倍
2012/2/6 8,929 7,699 1,231 11.6倍
2012/2/3 8,832 7,607 1,225 11.61倍
2012/2/2 8,877 7,625 1,252 11.64倍
2012/2/1 8,810 7,580 1,230 11.62倍
2012/1/31 8,803 7,553 1,250 11.65倍
2012/1/30 8,793 7,570 1,223 11.62倍
2012/1/27 8,841 7,611 1,230 11.62倍
2012/1/26 8,849 7,646 1,203 11.57倍
2012/1/25 8,884 7,674 1,210 11.58倍
2012/1/24 8,785 7,574 1,211 11.6倍
2012/1/23 8,766 7,568 1,198 11.58倍
2012/1/20 8,766 7,555 1,212 11.6倍
2012/1/19 8,640 7,407 1,233 11.66倍
2012/1/18 8,551 7,350 1,201 11.63倍
2012/1/17 8,466 7,315 1,151 11.57倍
2012/1/16 8,378 7,252 1,126 11.55倍
2012/1/13 8,500 7,346 1,154 11.57倍
2012/1/12 8,386 7,272 1,114 11.53倍
2012/1/11 8,448 7,335 1,113 11.52倍
2012/1/10 8,422 7,319 1,103 11.51倍
2012/1/6 8,390 7,296 1,094 11.5倍
2012/1/5 8,489 7,363 1,126 11.53倍
2012/1/4 8,560 7,430 1,130 11.52倍
2011/12/30 8,455 7,286 1,169 11.6倍
2011/12/29 8,399 7,221 1,178 11.63倍
2011/12/28 8,424 7,215 1,209 11.68倍
2011/12/27 8,441 7,243 1,198 11.65倍
2011/12/26 8,479 7,264 1,215 11.67倍
2011/12/22 8,395 7,231 1,164 11.61倍
2011/12/21 8,460 7,257 1,203 11.66倍
2011/12/20 8,336 7,185 1,152 11.6倍
2011/12/19 8,296 7,164 1,132 11.58倍
2011/12/16 8,402 7,236 1,166 11.61倍
2011/12/15 8,377 7,250 1,127 11.55倍
2011/12/14 8,519 7,370 1,149 11.56倍
2011/12/13 8,553 7,407 1,146 11.55倍
2011/12/12 8,654 7,467 1,187 11.59倍
2011/12/9 8,536 7,381 1,155 11.57倍
2011/12/8 8,665 7,451 1,213 11.63倍
2011/12/7 8,722 7,496 1,226 11.64倍
2011/12/6 8,575 7,380 1,195 11.62倍
2011/12/5 8,696 7,486 1,210 11.62倍
2011/12/2 8,644 7,441 1,202 11.62倍
2011/12/1 8,597 7,400 1,197 11.62倍
2011/11/30 8,435 7,285 1,150 11.58倍
2011/11/29 8,478 7,297 1,181 11.62倍
2011/11/28 8,287 7,157 1,130 11.58倍
2011/11/25 8,160 7,066 1,094 11.55倍
2011/11/24 8,165 7,061 1,104 11.56倍
2011/11/22 8,315 7,178 1,137 11.58倍
2011/11/21 8,348 7,171 1,177 11.64倍
2011/11/18 8,375 7,200 1,175 11.63倍
2011/11/17 8,480 7,277 1,203 11.65倍
2011/11/16 8,463 7,241 1,222 11.69倍
2011/11/15 8,542 7,309 1,233 11.69倍
2011/11/14 8,604 7,359 1,245 11.69倍
2011/11/11 8,514 7,291 1,223 11.68倍
2011/11/10 8,501 7,303 1,198 11.64倍
2011/11/9 8,755 7,494 1,261 11.68倍
2011/11/8 8,656 7,380 1,275 11.73倍
2011/11/7 8,767 7,505 1,263 11.68倍
2011/11/4 8,801 7,520 1,281 11.7倍
2011/11/2 8,640 7,386 1,255 11.7倍
2011/11/1 8,836 7,545 1,291 11.71倍
2011/10/31 8,988 7,641 1,348 11.76倍
2011/10/28 9,050 7,714 1,336 11.73倍
2011/10/27 8,927 7,628 1,299 11.7倍
2011/10/26 8,748 7,465 1,284 11.72倍
2011/10/25 8,762 7,477 1,285 11.72倍
2011/10/24 8,844 7,554 1,290 11.71倍
2011/10/21 8,679 7,442 1,237 11.66倍
2011/10/20 8,682 7,460 1,222 11.64倍
2011/10/19 8,773 7,515 1,258 11.67倍
2011/10/18 8,742 7,512 1,230 11.64倍
2011/10/17 8,880 7,619 1,261 11.65倍
2011/10/14 8,748 7,488 1,260 11.68倍
2011/10/13 8,823 7,588 1,235 11.63倍
2011/10/12 8,739 7,534 1,204 11.6倍
2011/10/11 8,774 7,550 1,224 11.62倍
2011/10/7 8,606 7,416 1,190 11.6倍
2011/10/6 8,522 7,369 1,153 11.57倍
2011/10/5 8,383 7,263 1,120 11.54倍
2011/10/4 8,456 7,362 1,094 11.49倍
2011/10/3 8,545 7,471 1,074 11.44倍
2011/9/30 8,700 7,612 1,089 11.43倍
2011/9/29 8,701 7,623 1,078 11.41倍
2011/9/28 8,616 7,541 1,075 11.43倍
2011/9/27 8,610 7,486 1,124 11.5倍
2011/9/26 8,374 7,289 1,086 11.49倍
2011/9/22 8,560 7,445 1,115 11.5倍
2011/9/21 8,741 7,571 1,170 11.55倍
2011/9/20 8,721 7,550 1,171 11.55倍
2011/9/16 8,864 7,681 1,183 11.54倍
2011/9/15 8,669 7,518 1,151 11.53倍
2011/9/14 8,519 7,417 1,102 11.49倍
2011/9/13 8,617 7,498 1,118 11.49倍
2011/9/12 8,536 7,413 1,123 11.52倍
2011/9/9 8,738 7,557 1,181 11.56倍
2011/9/8 8,793 7,574 1,219 11.61倍
2011/9/7 8,763 7,536 1,227 11.63倍
2011/9/6 8,591 7,412 1,179 11.59倍
2011/9/5 8,784 7,558 1,226 11.62倍
2011/9/2 8,951 7,698 1,253 11.63倍
2011/9/1 9,061 7,783 1,278 11.64倍
2011/8/31 8,955 7,706 1,249 11.62倍
2011/8/30 8,954 7,673 1,281 11.67倍
2011/8/29 8,851 7,588 1,263 11.66倍
2011/8/26 8,798 7,561 1,237 11.64倍
2011/8/25 8,772 7,518 1,254 11.67倍
2011/8/24 8,640 7,422 1,217 11.64倍
2011/8/23 8,733 7,504 1,229 11.64倍
2011/8/22 8,628 7,428 1,200 11.62倍
2011/8/19 8,719 7,517 1,202 11.6倍
2011/8/18 8,944 7,673 1,271 11.66倍
2011/8/17 9,057 7,767 1,291 11.66倍
2011/8/16 9,107 7,791 1,317 11.69倍
2011/8/15 9,086 7,771 1,315 11.69倍
2011/8/12 8,964 7,682 1,282 11.67倍
2011/8/11 8,982 7,709 1,273 11.65倍
2011/8/10 9,039 7,767 1,271 11.64倍
2011/8/9 8,944 7,704 1,241 11.61倍
2011/8/8 9,098 7,829 1,269 11.62倍
2011/8/5 9,300 8,010 1,290 11.61倍
2011/8/4 9,659 8,264 1,396 11.69倍
2011/8/3 9,637 8,268 1,370 11.66倍
2011/8/2 9,845 8,440 1,405 11.66倍
2011/8/1 9,965 8,517 1,448 11.7倍
2011/7/29 9,833 8,414 1,419 11.69倍
2011/7/28 9,901 8,484 1,418 11.67倍
2011/7/27 10,047 8,591 1,456 11.69倍
2011/7/26 10,098 8,662 1,436 11.66倍
2011/7/25 10,050 8,619 1,431 11.66倍

Home > 日経平均株価 NT倍率・サヤ表

日経先物 証券会社BEST5
検索

Return to page top

問い合わせ / 相互リンクについて / サイトマップ / 免責事項