| 日付 | 日経平均株価(終値) | TOPIX(終値)の10倍 | 差額 | NT倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2008/12/30 | 8,860 | 8,592 | 267 | 10.31倍 |
| 2008/12/29 | 8,747 | 8,548 | 199 | 10.23倍 |
| 2008/12/26 | 8,740 | 8,466 | 274 | 10.32倍 |
| 2008/12/25 | 8,600 | 8,360 | 239 | 10.29倍 |
| 2008/12/24 | 8,517 | 8,270 | 247 | 10.3倍 |
| 2008/12/22 | 8,724 | 8,487 | 237 | 10.28倍 |
| 2008/12/19 | 8,589 | 8,344 | 244 | 10.29倍 |
| 2008/12/18 | 8,667 | 8,387 | 280 | 10.33倍 |
| 2008/12/17 | 8,613 | 8,385 | 228 | 10.27倍 |
| 2008/12/16 | 8,568 | 8,286 | 282 | 10.34倍 |
| 2008/12/15 | 8,665 | 8,469 | 195 | 10.23倍 |
| 2008/12/12 | 8,236 | 8,134 | 102 | 10.13倍 |
| 2008/12/11 | 8,721 | 8,493 | 228 | 10.27倍 |
| 2008/12/10 | 8,660 | 8,346 | 315 | 10.38倍 |
| 2008/12/9 | 8,396 | 8,179 | 216 | 10.26倍 |
| 2008/12/8 | 8,329 | 8,121 | 208 | 10.26倍 |
| 2008/12/5 | 7,918 | 7,860 | 57 | 10.07倍 |
| 2008/12/4 | 7,924 | 7,889 | 35 | 10.04倍 |
| 2008/12/3 | 8,004 | 7,992 | 12 | 10.02倍 |
| 2008/12/2 | 7,864 | 7,871 | -8 | 9.99倍 |
| 2008/12/1 | 8,397 | 8,275 | 123 | 10.15倍 |
| 2008/11/28 | 8,512 | 8,348 | 164 | 10.2倍 |
| 2008/11/27 | 8,373 | 8,290 | 83 | 10.1倍 |
| 2008/11/26 | 8,213 | 8,172 | 41 | 10.05倍 |
| 2008/11/25 | 8,324 | 8,316 | 8 | 10.01倍 |
| 2008/11/21 | 7,911 | 8,027 | -116 | 9.86倍 |
| 2008/11/20 | 7,703 | 7,823 | -120 | 9.85倍 |
| 2008/11/19 | 8,273 | 8,274 | -1 | 10倍 |
| 2008/11/18 | 8,328 | 8,354 | -26 | 9.97倍 |
| 2008/11/17 | 8,523 | 8,505 | 18 | 10.02倍 |
| 2008/11/14 | 8,462 | 8,469 | -7 | 9.99倍 |
| 2008/11/13 | 8,239 | 8,375 | -137 | 9.84倍 |
| 2008/11/12 | 8,696 | 8,752 | -57 | 9.94倍 |
| 2008/11/11 | 8,809 | 8,894 | -84 | 9.91倍 |
| 2008/11/10 | 9,081 | 9,167 | -85 | 9.91倍 |
| 2008/11/7 | 8,583 | 8,790 | -207 | 9.76倍 |
| 2008/11/6 | 8,899 | 9,093 | -194 | 9.79倍 |
| 2008/11/5 | 9,521 | 9,669 | -148 | 9.85倍 |
| 2008/11/4 | 9,115 | 9,107 | 8 | 10.01倍 |
| 2008/10/31 | 8,577 | 8,671 | -94 | 9.89倍 |
| 2008/10/30 | 9,030 | 8,994 | 36 | 10.04倍 |
| 2008/10/29 | 8,212 | 8,303 | -91 | 9.89倍 |
| 2008/10/28 | 7,622 | 7,840 | -218 | 9.72倍 |
| 2008/10/27 | 7,163 | 7,465 | -302 | 9.6倍 |
| 2008/10/24 | 7,649 | 8,061 | -412 | 9.49倍 |
| 2008/10/23 | 8,461 | 8,717 | -256 | 9.71倍 |
| 2008/10/22 | 8,675 | 8,892 | -218 | 9.76倍 |
| 2008/10/21 | 9,306 | 9,566 | -260 | 9.73倍 |
| 2008/10/20 | 9,006 | 9,274 | -268 | 9.71倍 |
| 2008/10/17 | 8,694 | 8,943 | -249 | 9.72倍 |
| 2008/10/16 | 8,458 | 8,645 | -187 | 9.78倍 |
| 2008/10/15 | 9,547 | 9,555 | -8 | 9.99倍 |
| 2008/10/14 | 9,448 | 9,563 | -115 | 9.88倍 |
| 2008/10/10 | 8,276 | 8,409 | -132 | 9.84倍 |
| 2008/10/9 | 9,157 | 9,051 | 106 | 10.12倍 |
| 2008/10/8 | 9,203 | 8,990 | 213 | 10.24倍 |
| 2008/10/7 | 10,156 | 9,776 | 380 | 10.39倍 |
| 2008/10/6 | 10,473 | 9,991 | 483 | 10.48倍 |
| 2008/10/3 | 10,938 | 10,480 | 458 | 10.44倍 |
| 2008/10/2 | 11,155 | 10,770 | 385 | 10.36倍 |
| 2008/10/1 | 11,368 | 11,011 | 357 | 10.32倍 |
| 2008/9/30 | 11,260 | 10,874 | 386 | 10.35倍 |
| 2008/9/29 | 11,744 | 11,279 | 465 | 10.41倍 |
| 2008/9/26 | 11,893 | 11,479 | 414 | 10.36倍 |
| 2008/9/25 | 12,007 | 11,540 | 467 | 10.4倍 |
| 2008/9/24 | 12,115 | 11,680 | 435 | 10.37倍 |
| 2008/9/22 | 12,091 | 11,687 | 404 | 10.35倍 |
| 2008/9/19 | 11,921 | 11,491 | 430 | 10.37倍 |
| 2008/9/18 | 11,489 | 10,977 | 512 | 10.47倍 |
| 2008/9/17 | 11,750 | 11,214 | 535 | 10.48倍 |
| 2008/9/16 | 11,610 | 11,176 | 434 | 10.39倍 |
| 2008/9/12 | 12,215 | 11,772 | 443 | 10.38倍 |
| 2008/9/11 | 12,103 | 11,627 | 475 | 10.41倍 |
| 2008/9/10 | 12,347 | 11,924 | 423 | 10.35倍 |
| 2008/9/9 | 12,401 | 11,916 | 485 | 10.41倍 |
| 2008/9/8 | 12,624 | 12,164 | 460 | 10.38倍 |
| 2008/9/5 | 12,212 | 11,708 | 504 | 10.43倍 |
| 2008/9/4 | 12,558 | 12,017 | 541 | 10.45倍 |
| 2008/9/3 | 12,690 | 12,206 | 484 | 10.4倍 |
| 2008/9/2 | 12,609 | 12,124 | 486 | 10.4倍 |
| 2008/9/1 | 12,834 | 12,306 | 528 | 10.43倍 |
| 2008/8/29 | 13,073 | 12,547 | 526 | 10.42倍 |
| 2008/8/28 | 12,768 | 12,195 | 573 | 10.47倍 |
| 2008/8/27 | 12,753 | 12,237 | 516 | 10.42倍 |
| 2008/8/26 | 12,779 | 12,294 | 485 | 10.39倍 |
| 2008/8/25 | 12,879 | 12,393 | 486 | 10.39倍 |
| 2008/8/22 | 12,666 | 12,164 | 502 | 10.41倍 |
| 2008/8/21 | 12,752 | 12,245 | 507 | 10.41倍 |
| 2008/8/20 | 12,852 | 12,334 | 518 | 10.42倍 |
| 2008/8/19 | 12,865 | 12,355 | 510 | 10.41倍 |
| 2008/8/18 | 13,165 | 12,638 | 528 | 10.42倍 |
| 2008/8/15 | 13,019 | 12,473 | 546 | 10.44倍 |
| 2008/8/14 | 12,957 | 12,389 | 567 | 10.46倍 |
| 2008/8/13 | 13,023 | 12,465 | 558 | 10.45倍 |
| 2008/8/12 | 13,304 | 12,714 | 589 | 10.46倍 |
| 2008/8/11 | 13,431 | 12,800 | 631 | 10.49倍 |
| 2008/8/8 | 13,168 | 12,599 | 569 | 10.45倍 |
| 2008/8/7 | 13,125 | 12,588 | 537 | 10.43倍 |
| 2008/8/6 | 13,255 | 12,773 | 482 | 10.38倍 |
| 2008/8/5 | 12,915 | 12,477 | 438 | 10.35倍 |
| 2008/8/4 | 12,933 | 12,483 | 451 | 10.36倍 |
| 2008/8/1 | 13,095 | 12,729 | 365 | 10.29倍 |
| 2008/7/31 | 13,377 | 13,036 | 341 | 10.26倍 |
| 2008/7/30 | 13,368 | 13,030 | 338 | 10.26倍 |
| 2008/7/29 | 13,159 | 12,816 | 343 | 10.27倍 |
| 2008/7/28 | 13,354 | 13,008 | 346 | 10.27倍 |
| 2008/7/25 | 13,335 | 12,983 | 352 | 10.27倍 |
| 2008/7/24 | 13,603 | 13,326 | 278 | 10.21倍 |
| 2008/7/23 | 13,313 | 13,034 | 279 | 10.21倍 |
| 2008/7/22 | 13,185 | 12,877 | 308 | 10.24倍 |
| 2008/7/18 | 12,804 | 12,524 | 279 | 10.22倍 |
| 2008/7/17 | 12,888 | 12,637 | 251 | 10.2倍 |
| 2008/7/16 | 12,761 | 12,493 | 268 | 10.21倍 |
| 2008/7/15 | 12,755 | 12,531 | 223 | 10.18倍 |
| 2008/7/14 | 13,010 | 12,807 | 203 | 10.16倍 |
| 2008/7/11 | 13,040 | 12,859 | 181 | 10.14倍 |
| 2008/7/10 | 13,067 | 12,908 | 160 | 10.12倍 |
| 2008/7/9 | 13,052 | 12,855 | 197 | 10.15倍 |
| 2008/7/8 | 13,033 | 12,835 | 198 | 10.15倍 |
| 2008/7/7 | 13,360 | 13,128 | 232 | 10.18倍 |
| 2008/7/4 | 13,238 | 12,979 | 259 | 10.2倍 |
| 2008/7/3 | 13,265 | 12,980 | 285 | 10.22倍 |
| 2008/7/2 | 13,286 | 13,012 | 275 | 10.21倍 |
| 2008/7/1 | 13,463 | 13,201 | 263 | 10.2倍 |
| 2008/6/30 | 13,481 | 13,201 | 280 | 10.21倍 |
| 2008/6/27 | 13,544 | 13,207 | 338 | 10.26倍 |
| 2008/6/26 | 13,822 | 13,448 | 374 | 10.28倍 |
| 2008/6/25 | 13,830 | 13,461 | 369 | 10.27倍 |
| 2008/6/24 | 13,850 | 13,492 | 358 | 10.27倍 |
| 2008/6/23 | 13,857 | 13,479 | 378 | 10.28倍 |
| 2008/6/20 | 13,942 | 13,567 | 375 | 10.28倍 |
| 2008/6/19 | 14,130 | 13,756 | 374 | 10.27倍 |
| 2008/6/18 | 14,453 | 14,096 | 356 | 10.25倍 |
| 2008/6/17 | 14,348 | 14,020 | 329 | 10.23倍 |
| 2008/6/16 | 14,354 | 14,017 | 337 | 10.24倍 |
| 2008/6/13 | 13,974 | 13,716 | 258 | 10.19倍 |
| 2008/6/12 | 13,889 | 13,631 | 257 | 10.19倍 |
| 2008/6/11 | 14,183 | 13,900 | 283 | 10.2倍 |
| 2008/6/10 | 14,021 | 13,832 | 189 | 10.14倍 |
| 2008/6/9 | 14,181 | 13,975 | 206 | 10.15倍 |
| 2008/6/6 | 14,489 | 14,281 | 208 | 10.15倍 |
| 2008/6/5 | 14,341 | 14,245 | 97 | 10.07倍 |
| 2008/6/4 | 14,436 | 14,305 | 131 | 10.09倍 |
| 2008/6/3 | 14,209 | 14,074 | 135 | 10.1倍 |
| 2008/6/2 | 14,440 | 14,251 | 189 | 10.13倍 |
| 2008/5/30 | 14,339 | 14,081 | 257 | 10.18倍 |
| 2008/5/29 | 14,124 | 13,806 | 318 | 10.23倍 |
| 2008/5/28 | 13,709 | 13,487 | 223 | 10.17倍 |
| 2008/5/27 | 13,893 | 13,683 | 211 | 10.15倍 |
| 2008/5/26 | 13,690 | 13,442 | 248 | 10.18倍 |
| 2008/5/23 | 14,012 | 13,767 | 245 | 10.18倍 |
| 2008/5/22 | 13,978 | 13,797 | 182 | 10.13倍 |
| 2008/5/21 | 13,926 | 13,701 | 225 | 10.16倍 |
| 2008/5/20 | 14,160 | 13,998 | 162 | 10.12倍 |
| 2008/5/19 | 14,270 | 14,043 | 227 | 10.16倍 |
| 2008/5/16 | 14,219 | 13,959 | 261 | 10.19倍 |
| 2008/5/15 | 14,252 | 13,929 | 323 | 10.23倍 |
| 2008/5/14 | 14,119 | 13,730 | 388 | 10.28倍 |
| 2008/5/13 | 13,954 | 13,601 | 353 | 10.26倍 |
| 2008/5/12 | 13,743 | 13,428 | 315 | 10.23倍 |
| 2008/5/9 | 13,655 | 13,418 | 238 | 10.18倍 |
| 2008/5/8 | 13,943 | 13,730 | 214 | 10.16倍 |
| 2008/5/7 | 14,102 | 13,933 | 170 | 10.12倍 |
| 2008/5/2 | 14,049 | 13,774 | 275 | 10.2倍 |
| 2008/5/1 | 13,767 | 13,461 | 306 | 10.23倍 |
| 2008/4/30 | 13,850 | 13,587 | 263 | 10.19倍 |
| 2008/4/28 | 13,894 | 13,618 | 277 | 10.2倍 |
| 2008/4/25 | 13,863 | 13,399 | 464 | 10.35倍 |
| 2008/4/24 | 13,541 | 13,076 | 465 | 10.36倍 |
| 2008/4/23 | 13,579 | 13,144 | 435 | 10.33倍 |
| 2008/4/22 | 13,548 | 13,115 | 433 | 10.33倍 |
| 2008/4/21 | 13,697 | 13,315 | 381 | 10.29倍 |
| 2008/4/18 | 13,476 | 13,041 | 436 | 10.33倍 |
| 2008/4/17 | 13,398 | 12,933 | 465 | 10.36倍 |
| 2008/4/16 | 13,146 | 12,719 | 427 | 10.34倍 |
| 2008/4/15 | 12,991 | 12,560 | 431 | 10.34倍 |
| 2008/4/14 | 12,918 | 12,462 | 455 | 10.37倍 |
| 2008/4/11 | 13,324 | 12,786 | 538 | 10.42倍 |
| 2008/4/10 | 12,945 | 12,481 | 465 | 10.37倍 |
| 2008/4/9 | 13,112 | 12,629 | 483 | 10.38倍 |
| 2008/4/8 | 13,250 | 12,827 | 424 | 10.33倍 |
| 2008/4/7 | 13,450 | 13,056 | 394 | 10.3倍 |
| 2008/4/4 | 13,293 | 12,889 | 404 | 10.31倍 |
| 2008/4/3 | 13,390 | 12,996 | 393 | 10.3倍 |
| 2008/4/2 | 13,189 | 12,821 | 369 | 10.29倍 |
| 2008/4/1 | 12,656 | 12,305 | 352 | 10.29倍 |
| 2008/3/31 | 12,526 | 12,130 | 396 | 10.33倍 |
| 2008/3/28 | 12,820 | 12,438 | 382 | 10.31倍 |
| 2008/3/27 | 12,605 | 12,264 | 340 | 10.28倍 |
| 2008/3/26 | 12,707 | 12,376 | 331 | 10.27倍 |
| 2008/3/25 | 12,745 | 12,430 | 315 | 10.25倍 |
| 2008/3/24 | 12,480 | 12,242 | 239 | 10.19倍 |
| 2008/3/21 | 12,483 | 12,200 | 282 | 10.23倍 |
| 2008/3/19 | 12,260 | 11,963 | 297 | 10.25倍 |
| 2008/3/18 | 11,964 | 11,636 | 328 | 10.28倍 |
| 2008/3/17 | 11,788 | 11,497 | 291 | 10.25倍 |
| 2008/3/14 | 12,242 | 11,932 | 309 | 10.26倍 |
| 2008/3/13 | 12,433 | 12,159 | 275 | 10.23倍 |
| 2008/3/12 | 12,861 | 12,551 | 310 | 10.25倍 |
| 2008/3/11 | 12,658 | 12,352 | 307 | 10.25倍 |
| 2008/3/10 | 12,532 | 12,244 | 288 | 10.24倍 |
| 2008/3/7 | 12,783 | 12,478 | 305 | 10.24倍 |
| 2008/3/6 | 13,215 | 12,876 | 340 | 10.26倍 |
| 2008/3/5 | 12,972 | 12,639 | 333 | 10.26倍 |
| 2008/3/4 | 12,992 | 12,657 | 336 | 10.27倍 |
| 2008/3/3 | 12,992 | 12,712 | 281 | 10.22倍 |
| 2008/2/29 | 13,603 | 13,243 | 360 | 10.27倍 |
| 2008/2/28 | 13,926 | 13,531 | 395 | 10.29倍 |
| 2008/2/27 | 14,031 | 13,645 | 386 | 10.28倍 |
| 2008/2/26 | 13,825 | 13,475 | 350 | 10.26倍 |
| 2008/2/25 | 13,915 | 13,555 | 359 | 10.26倍 |
| 2008/2/22 | 13,500 | 13,214 | 287 | 10.22倍 |
| 2008/2/21 | 13,688 | 13,347 | 341 | 10.26倍 |
| 2008/2/20 | 13,310 | 13,027 | 283 | 10.22倍 |
| 2008/2/19 | 13,758 | 13,453 | 305 | 10.23倍 |
| 2008/2/18 | 13,635 | 13,330 | 306 | 10.23倍 |
| 2008/2/15 | 13,623 | 13,349 | 274 | 10.21倍 |
| 2008/2/14 | 13,626 | 13,324 | 302 | 10.23倍 |
| 2008/2/13 | 13,068 | 12,854 | 215 | 10.17倍 |
| 2008/2/12 | 13,022 | 12,861 | 161 | 10.13倍 |
| 2008/2/8 | 13,017 | 12,871 | 146 | 10.11倍 |
| 2008/2/7 | 13,207 | 13,051 | 156 | 10.12倍 |
| 2008/2/6 | 13,099 | 12,984 | 115 | 10.09倍 |
| 2008/2/5 | 13,746 | 13,555 | 191 | 10.14倍 |
| 2008/2/4 | 13,860 | 13,647 | 212 | 10.16倍 |
| 2008/2/1 | 13,497 | 13,369 | 129 | 10.1倍 |
| 2008/1/31 | 13,592 | 13,463 | 129 | 10.1倍 |
| 2008/1/30 | 13,345 | 13,201 | 144 | 10.11倍 |
| 2008/1/29 | 13,479 | 13,287 | 192 | 10.14倍 |
| 2008/1/28 | 13,088 | 12,930 | 158 | 10.12倍 |
| 2008/1/25 | 13,629 | 13,448 | 181 | 10.13倍 |
| 2008/1/24 | 13,093 | 12,845 | 248 | 10.19倍 |
| 2008/1/23 | 12,829 | 12,499 | 330 | 10.26倍 |
| 2008/1/22 | 12,573 | 12,200 | 374 | 10.31倍 |
| 2008/1/21 | 13,326 | 12,937 | 389 | 10.3倍 |
| 2008/1/18 | 13,861 | 13,415 | 446 | 10.33倍 |
| 2008/1/17 | 13,783 | 13,304 | 479 | 10.36倍 |
| 2008/1/16 | 13,505 | 13,024 | 481 | 10.37倍 |
| 2008/1/15 | 13,973 | 13,502 | 471 | 10.35倍 |
| 2008/1/11 | 14,111 | 13,776 | 335 | 10.24倍 |
| 2008/1/10 | 14,388 | 14,014 | 375 | 10.27倍 |
| 2008/1/9 | 14,599 | 14,243 | 356 | 10.25倍 |
| 2008/1/8 | 14,529 | 14,031 | 498 | 10.35倍 |
| 2008/1/7 | 14,501 | 13,927 | 573 | 10.41倍 |
| 2008/1/4 | 14,691 | 14,119 | 572 | 10.41倍 |
Home > 日経平均株価 NT倍率・サヤ表 2008年
日経平均株価 NT倍率・サヤ表 2008年
Home > 日経平均株価 NT倍率・サヤ表 2008年
- 日経先物 証券会社BEST5
-
岡三オンライン証券
クリック証券
マネックス証券
カブドットコム証券
大和証券
- 検索
-





